Home > Notizie
Salto

Salto – Alpen Cup: a Velenje vittorie per Jerica Jesenko e Marco Woergoetter; Annika Sieff è quarta

A pochi decimi dal podio nonostante il miglior secondo salto del lotto. Annika Sieff è stata costretta ad accontentarsi del quarto posto sul trampolino HS75 di Velenje, in Slovenia, nella settima tappa di Alpen Cup.
A vincere è stata la slovena Jerica Jesenko, classe 2005, che con un ottimo primo salto è riuscita a prendere subito il largo, mettendosi alle spalle la tedesca Michelle Goebel, giunta seconda. Terzo posto per un’altra 2005 slovena, Nika Prevc, che è riuscita di un soffio a tenersi alle spalle Annika Sieff, che era addirittura settima dopo la prima serie di salto.
In top ten anche Jessica Malsiner, che dopo gli ottimi risultati di agosto, ha concluso al sesto posto. Non distante dalle prime dieci Martina Ambrosi, dell’US Dolomitica, che ha concluso 11ª.
Senza storia la gara maschile, che ha visto vincere nettamente l’austriaco Marco Woergoetter, capace di far registrare il miglior salto in entrambe le serie. Alle sue spalle, staccato di oltre tredici punti, lo sloveno Mark Hafnar, che ha tenuto dietro il connazionale Lovro Vodusek, autore di un bellissimo secondo salto.
Non distante dalla top ten il primo degli azzurri, Francesco Cecon, giunto dodicesimo. 24ª piazza, invece, per Giovanni Bresadola, che dopo un buon primo salto ha perso tante posizioni nel secondo.

CLASSIFICA FINALE FEMMINILE TOP 5
1ª J. Jesenko (SLO) 245.0 (125.8 – 119.2)
2ª M. Goebel (GER) 243.3 (123.6 – 119.7)
3ª N. Prevc (SLO) 241.6 (123.3 – 118.3)
4ª A. Sieff (ITA) 241.2 (119.4 – 121.8)
5ª L. Logar (SLO) 238.5 (120.3 – 118.2)
Le altre italiane
6ª J. Malsiner 236.2 (122.3 – 113.9)
11ª M. Ambrosi 224.1 (116.5 – 107.6)
22ª N. Vuerich 202.4 (102.5 – 99.9)
31ª G. Pinzani 176.6 (88.3 – 88.3)
35ª C.H. Comazzi 162.9 (81.9 – 81.0)
39ª M. Zanitzer 143.1 (81.3 – 61.8)
Per la classifica completa clicca qui

CLASSIFICA FINALE MASCHILE TOP 5
1° M. Woergoetter (AUT) 264.9 (133.2 – 131.7)
2° M. Hafnar (SLO) 251.7 (125.0 – 126.7)
3° L. Vodusek (SLO) 250.0 (122.1 – 127.9)
4° M. Ortner (AUT) 246.6 (125.7 – 120.9)
5° E. Medwed (AUT) 246.1 (124.5 – 121.6)
Gli italiani
12° F. Cecon 239.0 (119.6 – 119.4)
24° G. Bresadola 228.2 (117.7 – 110.5)
39° D. Moroder 220.9 (107.6 – 113.3)
45° M. Galliani 215.5 (112.7 – 102.8)
48° A. Cecon 213.3 (101.1 – 112.2)
69° A. Campregher 169.7 (85.1 – 84.6)
71° R. Runggaldier  154.2 (81.6 – 72.6)
Per la classifica completa clicca qui

Share:

Ti potrebbe interessare

Image
Image
Image