Assenti gli azzurri impegnati in Croazia nella prima prova di Coppa del Mondo, il mondo dello skiroll si è dato appuntamento a Castion (BL) dove era in programma una mass start di Coppa Italia su un percorso di km 4,250 con un dislivello complessivo di 32 metri. Un paio di strappi, dove sarebbe anche stato possibile operare la selezione, e una lunga discesa con ampie curve che favoriva i rientri di chi aveva perso terreno.
La gara, effettuata domenica, ha avuto un’interessante anteprima alla vigilia, con il Primo Camparoll, a invito, con la formula dell’americana. Indubbiamente spettacolare in quanto, ad ogni passaggio sulla linea del traguardo, l’ultimo veniva eliminato, in modo di scremare via via il gruppo dei concorrenti fino a restarne 5 che si sono poi giocati il successo. Che è andato all’ospite di riguardo, il campione mondiale e olimpico di fondo Pietro Piller Cottrer (foto sotto). Uno che ci sa fare anche con gli skiroll, come testimoniano tanti successi in Coppa del Mondo, al campionato italiano in piano a Montebelluna e al Gran Prix Sportful in salita. Tanto è vero che in questa occasione si è limitato a controllare gli avversari e ha allungato nell’ultimo giro, precedendo sul traguardo Marco Corradin, Stefano Zampieri, Federico Barbisan e Francesco Becchis.
Rimasto fuori dalla squadra azzurra, in veste di “osservato” si ritroverà con i colleghi della nazionale nei raduni autunnali su neve e si giocherà poi il posto nelle prime selezioni per le prove di Coppa del Mondo al Nord. Intanto continua da solo la preparazione e gli skiroll, con la bicicletta, sono attrezzi essenziali nella routine quotidiana. Se l’americana è stata un po’ una passeggiata, certamente più impegnativa la Sportful Dolomiti Race, la gara ciclistica del giorno successivo con due percorsi: Gran Fondo di km.216 e 5.300mt dislivello totale , Medio km.122 e 2.650mt dislivello. Lui si è cimentato sul secondo.
Fra gli spettatori del Primo Camparoll c’era anche Fulvio Scola, altro azzurro del fondo in fase di ripresa dopo la lussazione di una spalla che ha richiesto un intervento chirurgico all’Istituto Galeazzi di Milano. Anche lui ha vinto per due volte il campionato italiano in piano a Montebelluna, ma dopo l’infortunio non è certo questo il momento di cimentarsi in una gara di skiroll. Ha già ripreso gli sci sul ghiacciaio, cercando di mettersi nelle gambe un buon numero di chilometri ma badando contemporaneamente a non forzare con la spalla infortunata
Per quanto riguarda la mass start di Coppa Italia, il successo è andato a Gianluca Lorenzini (foto d’apertura), il più svelto nella volata che ha visto piombare sul traguardo il gruppo di 9 che si era progressivamente selezionato con il passare dei chilometri. Una volata che ricorda quella di Piglio, due anni fa, quando proprio negli ultimi metri schizzato era schizzato fuori dal gruppo dei battistrada vincendo il titolo mondiale juniores, mentre qui ha preceduto sul podio l’alpino paracadutista Marco Corradin e il giovane valtellinese Claudio Venosta.
Fra le donne, invece, successo di Lucia Piller Hoffer con quasi mezzo minuto su Arianna Lorenzini, che a sua volta ha preceduto Barbara Sartor.
Le classifiche
Categoria GIOVANISSIMI MASCHILE
Pos. Nr Concorrente L.B. Anno Pr. Societa’ Tempo Dist. Pun.
1) 122 MUNARI Riccardo 2003 TV 2354 MONTEBELLUNA 3’29.9 – 302
2) 121 SEDMAK Luka 2003 TS 2352 MLADINA TRIESTE 3’45.9 16.0 151
Categoria ESORDIENTI MASCHILE
1) 113 MASIERO Riccardo 2001 TV 2354 MONTEBELLUNA 5’12.5 – 303
2) 112 MUNARI Leonardo 2001 TV 2354 MONTEBELLUNA 5’18.6 6.1 202
3) 111 KOSUTA Nik 2002 TS 2352 MLADINA TRIESTE 5’30.2 17.7 101
Categoria RAGAZZI MASCHILE
1) 84 BUTTIRONI Angelo 1999 MI 3192 BRIANZA SKIROLL 9’06.4 – 312
2) 82 ANDRIOTTO Simone 1999 AO 2367 C.M. M. CERVINO 9’07.5 1.1 286
3) 92 BEZZI Giulio 1999 TN 2347 G.S.MONTE GINER 9’07.9 1.5 260
4) 90 TARABINI Alex 1999 MI 3606 S.C. LISSONE 9’19.9 13.5 234
5) 85 COMENSOLI Davide 1999 MI 3606 S.C. LISSONE 9’21.2 14.8 208
6) 81 MOSELE Federico 1999 VI 2342 C.S. BASSANO 9’44.8 38.4 182
7) 83 POLETTO Thomas 2000 TV 3036 S.C. ORSAGO 10’19.2 1’12.8 156
8) 86 CRIPPA Michelangelo 1999 MI 3192 BRIANZA SKIROLL 10’32.7 1’26.3 130
9) 87 ALESSIO Pietro 2000 VI 2342 C.S. BASSANO 10’38.1 1’31.7 104
10) 89 CAPELLARI Sebastiano 1999 TS 2352 MLADINA TRIESTE 10’44.4 1’38.0 78
11) 88 ALBERTI Edoardo 1999 VI 2342 C.S. BASSANO 10’59.0 1’52.6 52
12) 91 SEDMAK Jan 2000 TS 2352 MLADINA TRIESTE 13’03.0 3’56.6 26
Categoria ALLIEVI MASCHILE
1) 64 BECCHIS Francesco 1997 CN 0916 P.CITTA’ CUNEO 17’43.8 – 306
2) 63 GHENO Tobia 1998 VI 2342 C.S. BASSANO 18’37.8 54.0 255
3) 61 GHIRA Luka 1997 TS 2352 MLADINA TRIESTE 19’23.8 1’40.0 204
4) 65 BIANCONI Loris 1998 MI 3192 BRIANZA SKIROLL 19’24.6 1’40.8 153
5) 66 VECCHIA Daniele 1998 TV 3036 S.C. ORSAGO 20’30.3 2’46.5 102
6) 62 FERLUGA Federico 1997 TS 2352 MLADINA TRIESTE 21’12.2 3’28.4 51
Categoria ASSOLUTA MASCHILE
1) 3 LORENZINI Gianluca 96.67 1989 TV 2354 MONTEBELLUNA 40’46.9 – 344
2) 35 CORRADIN Marco 373.00 1986 VI 3356 G.S.A. VICENZA 40’47.3 0.4 336
3) 20 VENOSTA Claudio 260.00 1995 MI 3606 S.C. LISSONE 40’47.6 0.7 328
4) 22 CAPPELLETTI Marco 285.00 1993 MI 3606 S.C. LISSONE 40’48.1 1.2 321
5) 16 RUPIL Gianni 240.00 1967 VI 2342 C.S. BASSANO 40’48.5 1.6 313
6) 19 MERLINI Francesco 255.00 1971 VI 3356 G.S.A. VICENZA 40’48.9 2.0 305
7) 29 STORTI Fabio 332.50 1976 VI 2337 SAV VI.&CALTRAN 40’49.5 2.6 297
8) 1 STELLA Andrea 77.14 1973 TN 2347 G.S.MONTE GINER 40’50.0 3.1 289
9) 2 FILIPPIN Pietro 78.00 1969 VI 2342 C.S. BASSANO 40’50.5 3.6 282
10) 7 DE ZEN Daniele 140.00 1994 TV 2354 MONTEBELLUNA 42’14.2 1’27.3 274
11) 5 MUNARI Paolo 122.86 1965 TV 2354 MONTEBELLUNA 42’45.3 1’58.4 266
12) 12 BOLZAN Alessandro 188.00 1975 TV 3036 S.C. ORSAGO 42’53.7 2’06.8 258
13) 11 ZAMPIERI Stefano 182.50 1990 TV 2354 MONTEBELLUNA 44’14.6 3’27.7 250
14) 48 BARBISAN Federico 1984 TV 2354 MONTEBELLUNA 44’15.1 3’28.2 242
15) 25 CORRADIN Stefano 296.67 1962 VI 2342 C.S. BASSANO 44’20.3 3’33.4 235
16) 41 FAUNER Filippo 1995 TS 2352 MLADINA TRIESTE 44’25.7 3’38.8 227
17) 28 BUTTIRONI Virginio 330.00 1965 MI 3192 BRIANZA SKIROLL 45’17.7 4’30.8 219
18) 13 SCREMIN Giovanni 192.86 1964 VI 2342 C.S. BASSANO 45’22.3 4’35.4 211
19) 15 DELLA VALLE Mattia 230.00 1996 MI 3606 S.C. LISSONE 46’10.0 5’23.1 196
20) 21 ROVEREDO Massimo 263.50 1958 TV 3036 S.C. ORSAGO 46’10.8 5’23.9 188
21) 45 TORRESAN Andrea 1983 TV 2354 MONTEBELLUNA 46’38.6 5’51.7 180
22) 30 GARILLI Andrea 335.00 1976 PC 3548 S.C. BOBBIO 46’39.3 5’52.4 172
23) 23 BERLESE Mattia 286.00 1988 TV 2354 MONTEBELLUNA 47’27.0 6’40.1 164
24) 8 LORENZINI Roberto 144.28 1996 TV 2354 MONTEBELLUNA 47’27.9 6’41.0 156
25) 24 GIARDINA Corrado 295.00 1966 TN 2347 G.S.MONTE GINER 47’50.9 7’04.0 149
26) 46 DA RIN PISTER Giuseppe 1956 VI 2342 C.S. BASSANO 47’53.3 7’06.4 141
27) 10 DE ZAIACOMO Lorenzo 177.14 1995 TV 2354 MONTEBELLUNA 48’39.1 7’52.2 133
28) 44 SVAIZER Roberto 1971 TV 2354 MONTEBELLUNA 48’40.8 7’53.9 125
29) 32 BORTOLINI Severino 350.00 1949 TV 2354 MONTEBELLUNA 48’59.9 8’13.0 117
30) 34 MICELI Giuseppe 370.00 1953 3447 G.S. ALPINI GSA 49’00.7 8’13.8 110
31) 27 MARCHETTO Claudio 326.67 1954 TV 2354 MONTEBELLUNA 49’13.2 8’26.3 102
32) 18 MORANDI Italo 253.33 1950 PC 3548 S.C. BOBBIO 49’14.2 8’27.3 94
33) 33 COSSARO Enzo 360.00 1942 TS 2352 MLADINA TRIESTE 49’17.6 8’30.7 86
34) 40 PARLATO Adriano 1970 VI 2337 SAV VI.&CALTRAN 49’19.0 8’32.1 78
35) 31 FANTINI Pietro 350.00 1960 PC 3548 S.C. BOBBIO 49’19.8 8’32.9 70
36) 42 SBALCHIERO Daniele 1961 VI 2337 SAV VI.&CALTRAN 49’48.4 9’01.5 63
37) 38 BERLESE Alessio 1977 TV 2354 MONTEBELLUNA 49’53.8 9’06.9 55
38) 43 CROSILLA Luigi 1958 TS 2352 MLADINA TRIESTE 49’54.2 9’07.3 47
39) 37 AMBROSINI Sergio 380.00 1950 VI 2342 C.S. BASSANO 49’56.0 9’09.1 39
40) 47 MASUT Leopoldo 1959 TV 3036 S.C. ORSAGO 50’46.2 9’59.3 31
41) 26 LANZA Massimo 326.67 1961 AO 2367 C.M. M. CERVINO 52’21.4 11’34.5 24
42) 39 ZULIAN Daniele 1953 MI 3606 S.C. LISSONE 53’17.7 12’30.8 16
43) 36 CADAMURO Bonifacio 380.00 1944 TV 2354 MONTEBELLUNA 1:01’26.3 20’39.4 8
Categoria JUNIORES MASCHILE
1) 20 VENOSTA Claudio 260.00 1995 MI 3606 S.C. LISSONE 40’47.6 –
2) 41 FAUNER Filippo 1995 TS 2352 MLADINA TRIESTE 44’25.7 3’38.1
3) 15 DELLA VALLE Mattia 230.00 1996 MI 3606 S.C. LISSONE 46’10.0 5’22.4
4) 8 LORENZINI Roberto 144.28 1996 TV 2354 MONTEBELLUNA 47’27.9 6’40.3
5) 10 DE ZAIACOMO Lorenzo 177.14 1995 TV 2354 MONTEBELLUNA 48’39.1 7’51.5
Categoria SENIOR/GIOVANI MASCHILE
1) 22 CAPPELLETTI Marco 285.00 1993 MI 3606 S.C. LISSONE 40’48.1 –
2) 7 DE ZEN Daniele 140.00 1994 TV 2354 MONTEBELLUNA 42’14.2 1’26.1
Categoria OVER 40 MASCHILE
1) 16 RUPIL Gianni 240.00 1967 VI 2342 C.S. BASSANO 40’48.5 –
2) 19 MERLINI Francesco 255.00 1971 VI 3356 G.S.A. VICENZA 40’48.9 0.4
3) 2 FILIPPIN Pietro 78.00 1969 VI 2342 C.S. BASSANO 40’50.5 2.0
4) 5 MUNARI Paolo 122.86 1965 TV 2354 MONTEBELLUNA 42’45.3 1’56.8
5) 28 BUTTIRONI Virginio 330.00 1965 MI 3192 BRIANZA SKIROLL 45’17.7 4’29.2
6) 13 SCREMIN Giovanni 192.86 1964 VI 2342 C.S. BASSANO 45’22.3 4’33.8
7) 24 GIARDINA Corrado 295.00 1966 TN 2347 G.S.MONTE GINER 47’50.9 7’02.4
8) 44 SVAIZER Roberto 1971 TV 2354 MONTEBELLUNA 48’40.8 7’52.3
9) 40 PARLATO Adriano 1970 VI 2337 SAV VI.&CALTRAN 49’19.0 8’30.5
Categoria OVER 50 MASCHILE
1) 25 CORRADIN Stefano 296.67 1962 VI 2342 C.S. BASSANO 44’20.3 –
2) 21 ROVEREDO Massimo 263.50 1958 TV 3036 S.C. ORSAGO 46’10.8 1’50.5
3) 46 DA RIN PISTER Giuseppe 1956 VI 2342 C.S. BASSANO 47’53.3 3’33.0
4) 34 MICELI Giuseppe 370.00 1953 3447 G.S. ALPINI GSA 49’00.7 4’40.4
5) 27 MARCHETTO Claudio 326.67 1954 TV 2354 MONTEBELLUNA 49’13.2 4’52.9
6) 31 FANTINI Pietro 350.00 1960 PC 3548 S.C. BOBBIO 49’19.8 4’59.5
7) 42 SBALCHIERO Daniele 1961 VI 2337 SAV VI.&CALTRAN 49’48.4 5’28.1
8) 43 CROSILLA Luigi 1958 TS 2352 MLADINA TRIESTE 49’54.2 5’33.9
9) 47 MASUT Leopoldo 1959 TV 3036 S.C. ORSAGO 50’46.2 6’25.9
10) 26 LANZA Massimo 326.67 1961 AO 2367 C.M. M. CERVINO 52’21.4 8’01.1
11) 39 ZULIAN Daniele 1953 MI 3606 S.C. LISSONE 53’17.7 8’57.4
Categoria OVER 60 MASCHILE
1) 32 BORTOLINI Severino 350.00 1949 TV 2354 MONTEBELLUNA 48’59.9 –
2) 18 MORANDI Italo 253.33 1950 PC 3548 S.C. BOBBIO 49’14.2 14.3
3) 33 COSSARO Enzo 360.00 1942 TS 2352 MLADINA TRIESTE 49’17.6 17.7
4) 37 AMBROSINI Sergio 380.00 1950 VI 2342 C.S. BASSANO 49’56.0 56.1
5) 36 CADAMURO Bonifacio 380.00 1944 TV 2354 MONTEBELLUNA 1:01’26.3 12’26.4
Categoria GIOVANISSIMI FEMMINILE
1) 124 TENZE Sara 2003 TS 2352 MLADINA TRIESTE 3’23.1 – 302
2) 123 MORTAGNA Laura 2003 TV 2354 MONTEBELLUNA 3’30.9 7.8 151
Categoria ESORDIENTI FEMMINILE
1) 115 TENCE Tayrin 2001 TS 2352 MLADINA TRIESTE 6’37.6 – 302
2) 114 PRASELJ Petra 2001 TS 2352 MLADINA TRIESTE 7’03.4 25.8 151
Categoria RAGAZZI FEMMINILE
1) 101 BECCHIS Chiara 1999 CN 0916 P.CITTA’ CUNEO 9’46.2 – 305
2) 107 TENZE Dana 1999 TS 2352 MLADINA TRIESTE 10’09.7 23.5 244
3) 102 ANTONIOLI Alice 1999 MI 3606 S.C. LISSONE 10’23.5 37.3 183
4) 104 GHENO Marianna 1999 VI 2342 C.S. BASSANO 10’34.3 48.1 122
5) 106 NIGOTTI Matilde 1999 MI 3606 S.C. LISSONE 10’58.7 1’12.5 61
Categoria ALLIEVI FEMMINILE
1) 71 VALLE Alessia 1998 MI 3192 BRIANZA SKIROLL 18’24.5 – 304
2) 73 SALVAGNO Michela 1997 CN 0916 P.CITTA’ CUNEO 21’13.1 2’48.6 228
3) 74 PRASELJ Jana 1997 TS 2352 MLADINA TRIESTE 22’21.0 3’56.5 152
4) 72 PEDRETTI Silvia 1998 MI 3192 BRIANZA SKIROLL 26’41.8 8’17.3 76
Categoria ASSOLUTA FEMMINILE
1) 57 PILLER HOFFER Lucia 1977 VI 2342 C.S. BASSANO 28’45.1 – 309
2) 51 LORENZINI Arianna 40.00 1992 TV 2354 MONTEBELLUNA 29’14.8 29.7 275
3) 59 SARTOR Barbara 1976 VI 2342 C.S. BASSANO 30’40.7 1’55.6 240
4) 52 BERTOCCO Annalisa 60.00 1966 TN 2347 G.S.MONTE GINER 31’56.1 3’11.0 206
5) 56 ROVEREDO Valentina 185.00 1996 TV 3036 S.C. ORSAGO 33’00.4 4’15.3 172
6) 53 TURCHET Patrizia 68.57 1955 TS 2352 MLADINA TRIESTE 33’01.9 4’16.8 137
7) 55 ROATA Claudia 87.14 1961 TV 2354 MONTEBELLUNA 34’24.8 5’39.7 103
8) 58 BUGATTI Elena Agnese 1970 MI 3192 BRIANZA SKIROLL 40’22.4 11’37.3 69
9) 54 URGESI Loretta 74.29 1960 MI 3192 BRIANZA SKIROLL 56’24.3 27’39.2 34
Categoria JUNIORES FEMMINILE
1) 56 ROVEREDO Valentina 185.00 1996 TV 3036 S.C. ORSAGO 33’00.4 –
Categoria SENIOR/GIOVANI FEMMINILE
1) 51 LORENZINI Arianna 40.00 1992 TV 2354 MONTEBELLUNA 29’14.8 –
Categoria OVER 40 FEMMINILE
1) 52 BERTOCCO Annalisa 60.00 1966 TN 2347 G.S.MONTE GINER 31’56.1 –
2) 58 BUGATTI Elena Agnese 1970 MI 3192 BRIANZA SKIROLL 40’22.4 8’26.3
Categoria OVER 50 FEMMINILE
1) 53 TURCHET Patrizia 68.57 1955 TS 2352 MLADINA TRIESTE 33’01.9 –
2) 55 ROATA Claudia 87.14 1961 TV 2354 MONTEBELLUNA 34’24.8 1’22.9
3) 54 URGESI Loretta 74.29 1960 MI 3192 BRIANZA SKIROLL 56’24.3 23’22.4