Per la prima volta nella storia delle Olimpiadi Invernali le medaglie d’Oro assegnate supereranno la barriera del 100. Rispetto a quattro anni fa sono state introdotte nel programma olimpico le prove di Big Air maschile e femminile nello Snowboard, Mass Start maschile e femminile nel Pattinaggio di Velocità, il Team Event nello Sci Alpino e la prova a coppie miste nel Curling. Nel contempo nello Snowboard è uscito di scena lo Slalom Parallelo.
Di seguito tutti i risultati delle finali che assegnano le medaglie in costante aggiornamento durante lo svolgimento dei Giochi Olimpici.
ORO | ARGENTO | BRONZO | |||||
SCI ALPINO | |||||||
Discesa | Maschile | SVINDAL Aksel Lund | (NOR) | JANSRUD Kjetil | (NOR) | FEUZ Beat | (SUI) |
SuperG | Maschile | MAYER Matthias | (AUT) | FEUZ Beat | (SUI) | JANSRUD Kjetil | (NOR) |
Gigante | Maschile | HIRSCHER Marcel | (AUT) | KRISTOFFERSEN Henrik | (NOR) | PINTURAULT Alexis | (FRA) |
Slalom | Maschile | MYHRER Andre | (SWE) | ZENHAEUSERN Ramon | (SUI) | MATT Michael | (AUT) |
Combinata | Maschile | HIRSCHER Marcel | (AUT) | PINTURAULT Alexis | (FRA) | MUFFAT-JEANDET V. | (FRA) |
Discesa | Femminile | GOGGIA Sofia | (ITA) | MOWINCKEL Ragnilde | (NOR) | VONN Lindsey | (USA) |
SuperG | Femminile | LEDECKA Ester | (CZE) | VEITH Anna | (AUT) | WEIRATHER Tina | (LIE) |
Gigante | Femminile | SHIFFRIN Mikaela | (USA) | MOWINCKEL Ragnilde | (NOR) | BRIGNONE Federica | (ITA) |
Slalom | Femminile | HANSDOTTER Frida | (SWE) | HOLDENER Wendy | (SUI) | GALLHUBER Katharina | (AUT) |
Combinata | Femminile | GISIN Michelle | (SUI) | SHIFFRIN Mikaela | (USA) | HOLDENER Wendy | (SUI) |
Team Event | SVIZZERA | AUSTRIA | NORVEGIA | ||||
FREESTYLE | |||||||
Aerials | Maschile | ABRAMENKO O. | (UKR) | JIA Zongjang | (CHN) | BUROV Ilia | (OAR) |
Halfpipe | Maschile | WISE David | (USA) | FERREIRA Alex | (USA) | PORTEOUS Nico | (NZL) |
Moguls | Maschile | KINGSBURY Michael | (CAN) | GRAHAM Matt | (AUS) | HARA Daichi | (JPN) |
Slopestyle | Maschile | BRAATEN Oystein | (NOR) | GOEPPER Nick | (USA) | BEAULIEU-MARCHAND | (CAN) |
Ski Cross | Maschile | LEMAN Brady | (CAN) | BISCHOFBERGER M. | (SUI) | RIDZIK Sergei | (OAR) |
Aerials | Femminile | HUSKOVA Hanna | (BLR) | ZHANG Xin | (CHN) | KONG Fanyu | (CHN) |
Halfpipe | Femminile | SHARPE Cassie | (CAN) | MARTINOD Marie | (FRA) | SIGOURNEY Brita | (USA) |
Moguls | Femminile | LAFFONT Perrine | (FRA) | DUFOUR-LAPONTE J. | (CAN) | GALYSHEVA Yulia | (KAZ) |
Slopestyle | Femminile | HOEFFLIN Sarah | (SUI) | GREMAUD Mathilde | (SUI) | ATKIN Isabel | (GBR) |
Ski Cross | Femminile | SERWA Kelsey | (CAN) | PHELAN Brittany | (CAN) | SMITH Fanny | (SUI) |
SNOWBOARD | |||||||
Big Air | Maschile | TOUTANT Sebastien | (CAN) | MACK Kyle | (USA) | MORGAN Billy | (GBR) |
Halfpipe | Maschile | WHITE Shaun | (USA) | HIRANO Ayumu | (JPN) | JAMES Scotty | (AUS) |
Slopestyle | Maschile | GERARD Redmond | (USA) | PARROT Max | (CAN) | MCMORRIS Mark | (CAN) |
SBX | Maschile | VAULTIER Pierre | (FRA) | HUGHES Jarryd | (AUS) | HERNANDEZ Regino | (SPA) |
PGS | Maschile | GALMARINI Nevin | (SUI) | LEE Sangho | (KOR) | KOSIR Zan | (SLO) |
Big Air | Femminile | GASSER Anna | (AUT) | ANDERSON Jamie | (USA) | SADOWSKI SYNNOTT | (NZL) |
Halfpipe | Femminile | KIM Chloe | (USA) | LIU Jiayu | (CHN) | GOLD Arielle | (USA) |
Slopestyle | Femminile | ANDERSON Jamie | (USA) | BLOUIN Laurie | (CAN) | RUKAJARVI Enni | (FIN) |
SBX | Femminile | MOIOLI Michela | (ITA) | PEREIRA DE SOUSA J. | (FRA) | SAMKOVA Eva | (CZE) |
PGS | Femminile | LEDECKA Ester | (CZE) | JOERG Selina | (GER) | HOFMEISTER Ramona | (GER) |
SCI DI FONDO | |||||||
15 km TL | Maschile | COLOGNA Dario | (SUI) | KRUEGER Simen H. | (NOR) | SPITSOV Denis | (OAR) |
30 km skiathlon | Maschile | KRUEGER Simen H. | (NOR) | SUNDBY Martin J. | (NOR) | HOLUND Hans C. | (NOR) |
50 km TC | Maschile | NISKANEN Iivo | (FIN) | BOLSHUNOV Alexander | (OAR) | LARKOV Andrey | (OAR) |
4×10 km | Maschile | NORVEGIA | O.A. from RUSSIA | FRANCIA | |||
Sprint TC | Maschile | KLAEBO Johannes H. | (NOR) | PELLEGRINO Federico | (ITA) | BOLSHUNOV Alexander | (OAR) |
Team Sprint TL | Maschile | NORVEGIA | O.A from RUSSIA | FRANCE | |||
10 km TL | Femminile | HAGA Ragnhild | (NOR) | KALLA Charlotte | (SWE) | BJOERGEN Marit PARMAKOSKI Krista |
(NOR) (FIN) |
15 km skiathlon | Femminile | KALLA Charlotte | (SWE) | BJOERGEN Marit | (NOR) | PARMAKOSKI Krista | (FIN) |
30 km TC | Femminile | BJOERGEN Marit | (NOR) | PARMAKOSKI Krista | (FIN) | NILSSON Stina | (SWE) |
4×5 km | Femminile | NORVEGIA | SVEZIA | O.A. from RUSSIA | |||
Sprint TC | Femminile | NILSSON Stina | (SWE) | FALLA Maiken C. | (NOR) | BELORUKOVA Yulia | (OAR) |
Team Sprint TL | Femminile | STATI UNITI | SVEZIA | NORVEGIA | |||
SALTO CON GLI SCI | |||||||
Normal Hill | Maschile | WELLINGER Andreas | (GER) | FORFANG Johann A. | (NOR) | JOHANSSON Robert | (NOR) |
Large Hill | Maschile | STOCH Kamil | (POL) | WELLINGER Andreas | (GER) | JOHANSSON Robert | (NOR) |
Team | Maschile | NORVEGIA | GERMANIA | POLONIA | |||
Normal Hill | Femminile | LUNDBY Maren | (NOR) | ALTHAUS Katharina | (GER) | TAKANASHI Sara | (JPN) |
COMBINATA NORDICA | |||||||
Large Hill / 10km | Maschile | RYDZEK Johannes Eric | (GER) | RIESSLE Fabian | (GER) | FRENZEL Eric | (GER) |
Normal Hill/10 km | Maschile | FRENZEL Eric | (GER) | WATABE Akito | (JPN) | KLAPFER Lukas | (AUT) |
Team | Maschile | GERMANIA | NORVEGIA | AUSTRIA | |||
BIATHLON | |||||||
Individuale | Maschile | BOE Johannes T. | (NOR) | FAK Jakov | (SLO) | LANDERTINGER D. | (AUT) |
Sprint | Maschile | PEIFFER Arnd | (GER) | KRCMAR Michal | (CZE) | WINDISCH Dominik | (ITA) |
Pursuit | Maschile | FOURCADE Martin | (FRA) | SAMUELSSON S. | (SWE) | DOLL Benedikt | (GER) |
Mass Start | Maschile | FOURCADE Martin | (FRA) | SCHEMPP Simon | (GER) | SVENDSEN Emil Hegle | (NOR) |
Staffetta | Maschile | SVEZIA | NORVEGIA | GERMANIA | |||
Individuale | Femminile | OEBERG Hanna | (SWE) | KUZMINA Anastasiya | (SVK) | DAHLMEIER Laura | (GER) |
Sprint | Femminile | DAHLMEIER Laura | (GER) | OLSBU Marte | (NOR) | VITKOVA Veronika | (CZE) |
Pursuit | Femminile | DAHLMEIER Laura | (GER) | KUZMINA Anastasiya | (SVK) | BESCOND Anais | (FRA) |
Mass Start | Femminile | KUZMINA Anastasiya | (SVK) | DOMRACHEVA Daria | (BLR) | ECKHOFF Tiril | (NOR) |
Staffetta | Femminile | BIELORUSSIA | SVEZIA | FRANCIA | |||
Staffetta Mista | FRANCIA | NORVEGIA | ITALIA | ||||
BOB | |||||||
Bob a Due | Maschile | KRIPPS-KOPACZ FRIEDRICH-MARGIS |
(CAN) (GER) |
MELBARDIS-STRENGA | (LAT) | ||
Bob a Quattro | Maschile | FRIEDRICH – BAUER – GROTHKOPP – MARGIS | (GER) | WALTHER – KUSKE – ROEDIGER – FRANKE | (GER) | WON – JUN – SEO – KIM | (KOE) |
Bob a Due | Femminile | JAMANKA-BUCKWITZ | (GER) | MEYERS TAYLOR GIBBS | (USA) | HUMPHRIES-GEORGE | (CAN) |
SKELETON | |||||||
Maschile | YUN Sungbin | (KOR) | TREGUBOV Nikita | (OAR) | PARSONS Dom | (GBR) | |
Femminile | YARNOLD Lizzy | (GBR) | LOELLING Jacqueline | (GER) | DEAS Laura | (GBR) | |
SLITTINO | |||||||
Singolo | Maschile | GLEIRSCHER David | (AUT) | MAZDZER Chris | (USA) | MCMORRIS Marc | (CAN) |
Singolo | Femminile | GEISENBERGER N. | (GER) | EITBERGER Dajana | (GER) | GOUGH Alex | (CAN) |
Doppio | WENDL T.- ARLT T. | (GER) | PENZ P. – FISCHLER G. | (AUT) | EGGERT T- BENECKEN S | (GER) | |
Team Relay | GERMANIA | CANADA | AUSTRIA | ||||
PATTINAGGIO FIGURA | |||||||
Individuale | Maschile | HANYU Yuzuru | (JPN) | UNO Shoma | (JPN) | FERNANDEZ Javier | (ESP) |
Individuale | Femminile | ZAGITOVA Alina | (OAR) | MEDVEDEVA Evgenia | (OAR) | OSMOND Kaetlyn | (CAN) |
Coppie | SAVCHENKO-MASSOT | (GER) | SUI W. – HAN C. | (CHN) | DUHAMEL-RADFORD | (CAN) | |
Danza | VIRTUE-MOIR | (CAN) | PAPADAKIS-CIZERON | (FRA) | SHIBUTANI-SHIBUTANI | (USA) | |
Team Event | CANADA | O.A. from RUSSIA | STATI UNITI | ||||
SHORT TRACK | |||||||
500m | Maschile | WU Dajing | (CHN) | HWANG Daeheon | (KOR) | LIM Hyojun | (KOR) |
1000m | Maschile | GIRARD Samuel | (KOR) | KRUEGER John-Henry | (USA) | SEO Yira | (KOR) |
1500m | Maschile | LIM Hyojun | (KOR) | KNEGT Sjinkie | (NED) | ELISTRATOV Semen | (RUS) |
Staffetta | Maschile | UNGHERIA | CINA | CANADA | |||
500m | Femminile | FONTANA Arianna | (ITA) | VAN KERKHOF Yara | (NED) | BOUTIN Kim | (CAN) |
1000m | Femminile | SCHULTING Suzanne | (NED) | BOUTIN Kim | (CAN) | FONTANA Arianna | (ITA) |
1500m | Femminile | CHOI Minjeong | (KOR) | LI Jinyu | (CHN) | BOUTIN Kim | (CAN) |
Staffetta | Femminile | COREA DEL SUD | ITALIA | OLANDA | |||
SPEEDSKATING | |||||||
500m | Maschile | LORENTZEN Havard | (NOR) | CHA Min-Kyu | (KOR) | GAO Tingyu | (CHN) |
1000m | Maschile | NUIS Kjeld | (NED) | LORENTZEN Havard | (NOR) | KIM Tae-Yun | (KOR) |
1500m | Maschile | NUIS Kjeld | (NED) | ROEST Patrick | (NED) | KIM Min Seok | (KOR) |
5000m | Maschile | KRAMER Sven | (NED) | BLOEMEN Ted-Jan | (NED) | PEDERSEN Sverre L | (NOR) |
10000m | Maschile | BLOEMEN Ted-Jan | (CAN) | BERGSMA Jorrit | (NED) | TUMOLERO Nicola | (ITA) |
Mass Start | Maschile | LEE Seung-Hoon | (KOR) | SWINGS Bart | (BEL) | VERWEIJ Koen | (NED) |
Team Pursuit | Maschile | NORVEGIA | COREA DEL SUD | OLANDA | |||
500m | Femminile | KODAIRA Nao | (JPN) | LEE Sang-Hwa | (KOR) | ERBANOVA Karolina | (CZE) |
1000m | Femminile | TER MORS Jorien | (NED) | KODAIRA Nao | (JPN) | TAKAGI Miho | (JPN) |
1500m | Femminile | WUST Ireen | (NED) | TAKAGI Miho | (JPN) | LEENSTRA Marritt | (NED) |
3000m | Femminile | ACHTEREEKTE Carlijn | (NED) | WUST Ireen | (NED) | DE JONG Antoinette | (NED) |
5000m | Femminile | VISSER Esmee | (NED) | SABLIKOVA Martina | (CZE) | VORONINA Natalia | (OAR) |
Mass Start | Femminile | TAKAGI Nana | (JPN) | KIM Bo-Reum | (KOR) | SCHOUTEN Irene | (NED) |
Team Pursuit | Femminile | GIAPPONE | OLANDA | STATI UNITI | |||
CURLING | |||||||
Maschile | STATI UNITI | SVEZIA | SVIZZERA | ||||
Femminile | SVEZIA | COREA del SUD | GIAPPONE | ||||
Coppie Miste | CANADA | SVIZZERA | O.A. from RUSSIA | ||||
HOCKEY GHIACCIO | |||||||
Maschile | O.A from RUSSIA | GERMANIA | CANADA | ||||
Femminile | STATI UNITI | CANADA | FINLANDIA |