Home > Notizie
Sci di fondo

OLIMPIADI – staffetta maschile. Stravince la Svezia su Russia e Francia. La Norvegia ko, Italia 5.a

SOCHI (RUS) – Svezia di nuovo vincente: ieri le donne, oggi i maschi. L’ultima volta degli svedesi era stata a Sarajevo, 30anni fa, con Gunde Svan a tagliare il traguardo completando l’opera di Wassberg, Kohlberg Ottoson (foto sotto).
Seconda batosta per la Norvegia, ma in termini ben più pesanti, nella staffetta 4×10 km che, a differenza di quelle dei Mondiali e delle Olimpiadi che l’hanno preceduta , non è vissuta di tattiche, controlli reciproci e marcia a gruppo compatto, ma si è decisa praticamente fin dalla prima frazione. Ci ha pensato Nelson, arrivato per primo al cambio insieme a Jahojaervi, con Gaillard, subito dietro, malgrado la rottura di un bastoncino che l’aveva costretto ad un duro inseguimento dopo che il gruppo era stato sgranato da una caduta di Filbrich e Noeckler. Che alla fine è risultata determinante in quanto ha creato le premesse per il risultato finale.svan sarajevo
Una corsa tutta particolare per la Norvegia, abituata a dominare, che con Roenning completamente fuori fase si è invece trovata ad inseguire fin dalle prime battute poiché anche Jespersen, a sua volta inconcludente, al ritardo di 26.3 secondi accumulato dal compagno di squadra, ne ha aggiunti altri 46.2 di proprio, che hanno compromesso definitivamente ogni possibilità di recupero.
E’ stato infatti nella seconda frazione che Richardsson, tirandosi dietro Niskanen e Manificat (foto), poi crollato, ha creato quel divario che alla fine si sarebbe dimostrato incolmabile per tutti. Allargato dalla fuga solitaria di Olsson quando si è passati alla tecnica libera, ha intatti consentito a Hellner non solo di vivere di rendita, ma di ampliarlo ulteriormente, tanto che sul traguardo era di 27.3 sul russo Vylegzhanin reichardssone di 31.9 sul francese Perrillat che ha completato il podio. Un’impresa, per la Francia,essere arrivata alla medaglia olimpica in staffetta. Non ce l’aveva mai fatta nemmeno quando annoverava campioni del calibro di Pierrat, Balland, Vittoz, Rousselet, Jonnier.
Al quarto posto, a un minuto e 10 secondi, la Norvegia con Northug che, pur in crisi, sull’ultima salita, in poche centinaia di metri, è riuscito a raggiungere e superare di una dozzina di secondi il nostro Hofer. Obiettivamente, di più gli azzurri non potevano proprio fare, considerando come si è messa la gara che è vissuta su tanti spunti individuali che hanno fatto saltare ogni schema e mancando quel finalizzatore che in passato era Zorzi, ora utilizzato da Sky come commentatore.
Il quinto posto non è certo da buttare di fronte a previsioni, realistiche, che nella situazione attuale li davano fra ilnorthug sundby settimo e l’ottavo. La botte dà il vino che ha: i miracoli li ha fatti qualche altro ma alle nozze di Cana, quando ha tramutato l’acqua in vino.
Tutti si sono battuti bene, ma hanno limiti per tanti versi evidenti. Noeckler è caduto, è stato bravo a rientrare in gruppo, ma 25 secondi dopo Nelson che aveva già messo il marchio della Svezia sulla corsa. Più o meno identico il distacco registrato da Di Centa che si è mantenuto nel gruppo degli inseguitori reolicabndo ogni volta che qualcuno allungava, e di Clara che, come già fatto a Davos, si è agganciato a Legkov proteso all’inseguimento del “mostruoso” Olsson. L’altoatesino ha mantenuto la posizione ma perso poi 27 secondi quando il russo ha allungato ottenendo il miglior tempo di frazione, e lanciato Vylagzhanin nella (poi vana) rincorsa al battistrada Hellner.
In quel momento il terzo posto poteva non essere almeno un miraggio se avesse tenuto il passo del russo francia esultascatenato sull’ultima salita, tanto da far saltare anche Sundby (nella foto mentre lancia Northug che vediamo poi a terra sul traguardo), bronzo nello skiathlon, che nelle gare di Coppa aveva avuto ben pochi avversari e invece oggi è crollato….
Sogno svanito, per noi, per il semplice fatto che davanti nessuno ha ceduto. Ha perso qualche colpo Vylegzhanin ma si è risollevato nel rettilineo finale, quando ha sentito sul collo il fiato di Perrillat e ha raccolto le ultime energie per garantirsi il secondo posto fin lì più che meritato.
Hofer, ottimo per metà gara, sembrava avviato al quarto posto, ma proprio in vista del traguardo è stato scavalcato da Northug al quale, pur in piena crisi, non è mancato quel cambio di marcia che, more solito, gli permette finali che per ogni altro sarebbero eccezionali. La sua parte comunque l’ha fatta.  (nella foto la squadra francese esultante)

La classifica

Bib NOC Rank Bib Colour/ Leg Technique Leg Name Time Leg Rank Leg Behind Team Time Team Rank B e hind

1 2 SWE – Sweden 1:28:42.0 0.0
2-1 r / C NELSON Lars 23:16.5 1 0.0 23:16.5 1 0.0
2-2 g / C RICHARDSSON Daniel 22:59.6 3 +9.7 46:16.1 =1 0.0
2-3 y / F OLSSON Johan 21:00.4 =4 +27.0 1:07:16.5 1 0.0
2-4 b / F HELLNER Marcus 21:25.5 1 0.0 1:28:42.0 1 0.0

2 3 RUS – Russian Federation 1:29:09.3 +27.3
3-1 r / C JAPAROV Dmitriy 23:43.8 8 +27.3 23:43.8 8 +27.3
3-2 g / C BESSMERTNYKH Alexander 23:13.6 =4 +23.7 46:57.4 5 +41.3
3-3 y / F LEGKOV Alexander 20:33.4 1 0.0 1:07:30.8 2 +14.3
3-4 b / F VYLEGZHANIN Maxim 21:38.5 4 +13.0 1:29:09.3 2 +27.3

3 9 FRA – France 1:29:13.9 +31.9
9-1 r / C GAILLARD Jean Marc 23:26.1 3 +9.6 23:26.1 3 +9.6
9-2 g / C MANIFICAT Maurice 23:13.6 =4 +23.7 46:39.7 4 +23.6
9-3 y / F DUVILLARD Robin 20:55.4 2 +22.0 1:07:35.1 3 +18.6
9-4 b / F PERRILLAT BOITEUX Ivan 21:38.8 5 +13.3 1:29:13.9 3 +31.9

4 1 NOR – Norway 1:29:51.7 +1:09.7
1-1 r / C ROENNING Eldar 23:42.8 6 +26.3 23:42.8 6 +26.3
1-2 g / C JESPERSEN Chris Andre 23:36.1 9 +46.2 47:18.9 9 +1:02.8
1-3 y / F SUNDBY Martin Johnsrud 20:56.8 3 +23.4 1:08:15.7 6 +59.2
1-4 b / F NORTHUG Petter Jr. 21:36.0 3 +10.5 1:29:51.7 4 +1:09.7

5 4 ITA – Italy 1:30:04.7 +1:22.7
4-1 r / C NOECKLER Dietmar 23:41.5 5 +25.0 23:41.5 5 +25.0
4-2 g / C di CENTA Giorgio 23:16.3 6 +26.4 46:57.8 6 +41.7
4-3 y / F CLARA Roland 21:00.4 =4 +27.0 1:07:58.2 4 +41.7
4-4 b / F HOFER David 22:06.5 7 +41.0 1:30:04.7 5 +1:22.7

6 5 FIN – Finland 1:30:28.4 +1:46.4
5-1 r / C JAUHOJAERVI Sami 23:16.8 2 +0.3 23:16.8 2 +0.3
5-2 g / C NISKANEN Iivo 22:59.3 2 +9.4 46:16.1 =1 0.0
5-3 y / F LEHTONEN Lari 22:09.7 11 +1:36.3 1:08:25.8 7 +1:09.3
5-4 b / F HEIKKINEN Matti 22:02.6 6 +37.1 1:30:28.4 6 +1:46.4

7 6 SUI – Switzerland 1:30:33.8 +1:51.8
6-1 r / C PERL Curdin 23:38.0 4 +21.5 23:38.0 4 +21.5
6-2 g / C BAUMANN Jonas 23:34.0 8 +44.1 47:12.0 8 +55.9
6-3 y / F FISCHER Remo 21:49.1 9 +1:15.7 1:09:01.1 9 +1:44.6
6-4 b / F LIVERS Toni 21:32.7 2 +7.2 1:30:33.8 7 +1:51.8

8 11 CZE – Czech Republic 1:30:36.8 +1:54.8
11-1 r / C RAZYM Ales 23:43.5 7 +27.0 23:43.5 7 +27.0
11-2 g / C BAUER Lukas 22:49.9 1 0.0 46:33.4 3 +17.3
11-3 y / F JAKS Martin 21:25.2 6 +51.8 1:07:58.6 5 +42.1
11-4 b / F KOZISEK Dusan 22:38.2 10 +1:12.7 1:30:36.8 8 +1:54.8

9 7 GER – Germany 1:31:18.8 +2:36.8
7-1 r / C FILBRICH Jens 23:53.3 10 +36.8 23:53.3 10 +36.8
7-2 g / C TEICHMANN Axel 23:18.5 7 +28.6 47:11.8 7 +55.7
7-3 y / F ANGERER Tobias 21:32.9 7 +59.5 1:08:44.7 8 +1:28.2
7-4 b / F DOTZLER Hannes 22:34.1 9 +1:08.6 1:31:18.8 9 +2:36.8

10 15 EST – Estonia 1:32:52.6 +4:10.6
15-1 r / C TAMMJARV Karel 24:17.2 13 +1:00.7 24:17.2 13 +1:00.7
15-2 g / C KARP Algo 23:53.3 10 +1:03.4 48:10.5 10 +1:54.4
15-3 y / F REHEMAA Aivar 22:13.0 12 +1:39.6 1:10:23.5 12 +3:07.0
15-4 b / F RANKEL Raido 22:29.1 8 +1:03.6 1:32:52.6 10 +4:10.6

11 10 USA – United States of America 1:33:15.1 +4:33.1
10-1 r / C NEWELL Andrew 24:34.3 15 +1:17.8 24:34.3 15 +1:17.8
10-2 g / C BJORNSEN Erik 23:56.8 11 +1:06.9 48:31.1 13 +2:15.0
10-3 y / F HOFFMAN Noah 21 :37.4 8 +1:04.0 1:10:08.5 10 +2:52.0
10-4 b / F HAMILTON Simeon 23:06.6 13 +1:41.1 1:33:15.1 11 +4:33.1

12 12 CAN – Canada 1:33:19.0 +4:37.0
12-1 r / C VALJAS Len 24:16.1 12 +59.6 24:16.1 12 +59.6
12-2 g / C BABIKOV Ivan 23:56.9 12 +1:07.0 48:13.0 11 +1:56.9
12-3 y / F KILLICK Graeme 22:04.6 10 +1:31.2 1:10:17.6 11 +3:01.1
12-4 b / F COCKNEY Jesse 23:01.4 12 +1:35.9 1:33:19.0 12 +4:37.0

13 13 KAZ – Kazakhstan 1:34:11.9 +5:29.9
13-1 r / C VOLOTKA Denis 23:50.1 9 +33.6 23:50.1 9 +33.6
13-2 g / C CHEREPANOV Sergey 24:28.7 13 +1:38.8 48:18.8 12 +2:02.7
13-3 y / F VELICHKO Yevgeniy 22:44.2 15 +2:10.8 1:11:03.0 13 +3:46.5
13-4 b / F STAROSTIN Mark 23:08.9 14 +1:43.4 1:34:11.9 13 +5:29.9

14 14 BLR – Belarus 1:34:40.1 +5:58.1
14-1 r / C SEMENOV Michail 24:20.6 14 +1:04.1 24:20.6 14 +1:04.1
14-2 g / C LASUTKIN Alexander 25:13.2 16 +2:23.3 49:33.8 15 +3:17.7
14-3 y / F IVANOU Aliaksei 22:27.8 13 +1:54.4 1:12:01.6 15 +4:45.1
14-4 b / F DOLIDOVICH Sergei 22:38.5 11 +1:13.0 1:34:40.1 14 +5:58.1

15 16 POL – Poland 1:35:46.5 +7:04.5
16-1 r / C KRECZMER Maciej 24:04.1 11 +47.6 24:04.1 11 +47.6
16-2 g / C GAZUREK Sebastian 24:35.5 14 +1:45.6 48:39.6 14 +2:23.5
16-3 y / F STAREGA Maciej 22:42.9 14 +2:09.5 1:11:22.5 14 +4:06.0
16-4 b / F ANTOLEC Jan 24:24.0 15 +2:58.5 1:35:46.5 15 +7:04.5

16 8 JPN – Japan LAP
8-1 r / C MIYAZAWA Hiroyuki 25:17.8 16 +2:01.3 25:17.8 16 +2:01.3
8-2 g / C YOSHIDA Keishin 24:54.3 15 +2:04.4 50:12.1 16 +3:56.0
8-3 y / F NARUSE Nobu 23:31.2 16 +2:57.8 1:13:43.3 16 +6:26.8
8-4 b / F LENTING Akira LAP 16

Share:

Ti potrebbe interessare

Image
Image
Image