Home > Notizie
Sci di fondo

OLIMPIADI – Staffetta femminile: crolla la Norvegia, Svezia a sorpresa su Finlandia e Germania. Italia 8.a

SOCHI (RUS) – Ancora una calda giornata di sole. Ormai è diventata un’abitudine, tanto che anche in tema di preparazione di materiali, gli skimen ci hanno fatto il callo e sanno prendere le contromisure necessarie. In pratica, non si notano grosse differenze fra le squadre. Se sorge qualche problema, come è capitato oggi alla formazione norvegese che doveva fare una passeggiata ma si è invece trovata addirittura al quinto posto, non dipende quindi da differenze di sciolinatura o di scelta sbagliata degli sci, ma dalle prestazioni individuali inferiori all’attesa. E questo da parte di chi abitualmente è protagonista determinante ma non lo è stato affatto in questa staffetta nella quale il successo sarebbe dovuto rientrare nell’ordinaria amministrazione.
Tragedia nazionale, quindi: prima di tutto perché ha vinto il “nemico storico”, la Svezia, che sul primo gradino del bjoergen e svedesipodio era salita per l’ultima volta 30 anni fa a Sarajevo quando il mitico Svan aveva tagliato il traguardo olimpico completando il gran lavoro fatto da Wasberg, Kohlberg e Ottoson. Sorpresa che domani potrebbe ripetersi nella prova maschile se si considera che l’attuale formazione svedese, come dimostrano gli ultimi risultati, è in grado di battersi alla pari con quella norvegese.
In questo possibile replay non va quindi sottovalutato, con tutta probabilità, ciò che oggi è stato in grado di combinare il quartetto formato da Ingemarsdotter, Wiken, Haag e Kalla nello scontro con Weng, Johaug, Jacobsen e Bjoergen (nella foto il suo arrivo). Secondo i tecnici, e gli allibratori, solo Kalla (nella foto sotto crollata sulla neve e abbracciata dalle compagne) avrebbe potuto fare la differenza, ma limitatamente al miglior tempo nell’ultima frazione, quando ormai non ci sarebbe stata possibilità di recupero, e non portando la Svezia al successo come invece è avvenuto.
E questo perché le prime tre frazioniste norvegesi sono obiettivamente più forti delle rispettive avversarie, e anche fra Kalla e Bjoergen non ci sarebbe stata storia nell’eventuale arrivo in volata di una gara che, nel suo Kalla a terrasvolgimento, è stata sostanzialmente dominata dalle finlandesi rimesse in gioco da Saarinen in seconda frazione dopo l’avvio negativo di Kylloenen e tenute all’avanguardia da Niskanen nella terza, quando si è involata con la tedesca Nystad. Da parte sua la Norvegia, che già in precedenza con la deludente Johaug aveva perso tempo prezioso invece che guadagnarne come fa solitamente, invece che Steira ha piazzato Jacobsen, ancora frastornata per il suicidio del fratello, che chiudeva in quarta posizione, staccata di 33 secondi, preceduta di 8 da Haag. e ha pagato in modo pesante questa scelta.
In ultima frazione a giocarsi il successo si sono ritrovate Lahteenmaki e la tedesca Herrmann, una che allo sprint ci sa fare, inseguite da Kalla, che avrebbe poi compiuto l’impresa di riaccodarsi proprio sul rettilineo finale, mentre Bjoergen, che non era riuscita a riportarsi sulla svedese come avrebbe fatto in condizioni normali, si è fatta raggiungere anche dalla francese Hugue proprio nel tratto conclusivo reali swe
Conclusione in volata fra le due battistrada (foto in alto), con il terzo incomodo Kalla che le ha raggiunte proprio all’inizio rettilineo d’arrivo, quando si apprestavano a giocarsela allo sprint, e le ha superate a doppia velocità Con palese giubilo dei reali di Svezia, Carlo Gustavo e Silvia (a destra), che assistevano dalla tribuna e a hanno avuto così modo di rifarsi dopo le precedenti delusioni.
Ottavo posto per l’Italia con Virginia De Martin al lancio che, come scrive il sito della Fisi, è stata penalizzata dalla rottura di un bastoncino. “E’ stato un peccato poiché mi sentivo bene e alla fine ho dato il cambio solamente con 21″ di ritardo dalla vetta”, ha dichiarato la bellunese. Le altre hanno fatto gara costante, come conferma Elisa Brocard schierata in seconda frazione. “Ho cercato di tenere la Bjornsen per dare il cambio a Piller nella migliore posizione e ci sono riuscita – ha spiegato la ITA staffetta Fvaldostana . Ho fatto la mia gara, penso di avere dato il 110% perché si correva in squadra e fare una staffetta è un evento importante”. Marina Piller: “Sono stata fortunata a partire con la Stephens, ci siamo date il cambio un po’ per uno. Dobbiamo continuare a crederci, vediamo la Germania che non ha tanto più di noi però ha fatto il bronzo, continuo a metterci grinta e miglioreremo”. Ilaria Debertolis ha approfitatto dell’errore di percorso della Diggins nel curvone finale per superare l’americana: “Ho avuto una botta di fortuna poiché lei ha sbagliato percorso, speriamo di essere più avanti anche noi nei prossimi anni”.
Domani 16 è in programma la staffetta maschile (il via alle ore 11.00 italiane); la squadra azzurra schiera Dietmar Noeckler al lancio seguito da Giorgio Di Centa per la parte in classico, mentre nel pattinato correranno Roland Clara e David Hofer.

La classifica della staffetta

PODIO STAF f1 2 SWE – Sweden 53:02.7 0.0
2-1 r / C INGEMARSDOTTER Ida 14:09.8 3 +4.3 14:09.8 3 +4.3
2-2 g / C WIKEN Emma 14:02.3 4 +14.6 28:12.1 1 0.0
2-3 y / F HAAG Anna 12:40.2 7 +26.1 40:52.3 3 +25.7
2-4 b / F KALLA Charlotte 12:10.4 1 0.0 53:02.7 1 0.0

2 5 FIN – Finland 53:03.2 +0.5
5-1 r / C KYLLOENEN Anne 14:21.2 9 +15.7 14:21.2 9 +15.7
5-2 g / C SAARINEN Aino-Kaisa 13:51.3 2 +3.6 28:12.5 2 +0.4
5-3 y / F NISKANEN Kerttu 12:14.1 1 0.0 40:26.6 1 0.0
5-4 b / F LAHTEENMAKI Krista 12:36.6 3 +26.2 53:03.2 2 +0.5

3 7 GER – Germany 53:03.6 +0.9
7-1 r / C FESSEL Nicole 14:13.4 6 +7.9 14:13.4 6 +7.9
7-2 g / C BOEHLER Stefanie 13:59.9 3 +12.2 28:13.3 3 +1.2
7-3 y / F NYSTAD Claudia 12:19.1 2 +5.0 40:32.4 2 +5.8
7-4 b / F HERRMANN Denise 12:31.2 2 +20.8 53:03.6 3 +0.9

4 6 FRA – France 53:47.7 +45.0
6-1 r / C JEAN Aurore 14:12.1 5 +6.6 14:12.1 5 +6.6
6-2 g / C AYMONIER Celia 14:13.8 6 +26.1 28:25.9 6 +13.8
6-3 y / F FAIVRE PICON Anouk 12:34.5 =4 +20.4 41:00.4 6 +33.8
6-4 b / F HUGUE Coraline 12:47.3 4 +36.9 53:47.7 4 +45.0

5 1 NOR – Norway 53:56.3 +53.6
1-1 r / C WENG Heidi 14:12.0 4 +6.5 14:12.0 4 +6.5
1-2 g / C JOHAUG Therese 14:13.5 5 +25.8 28:25.5 5 +13.4
1-3 y / F JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 12:34.5 =4 +20.4 41 :00.0 5 +33.4
1-4 b / F BJOERGEN Marit 12:56.3 6 +45.9 53:56.3 5 +53.6

6 3 RUS – Russian Federation 54:06.3 +1:03.6
3-1 r / C IVANOVA Julia 14:05.5 1 0.0 14:05.5 1 0.0
3-2 g / C KUZIUKOVA Olga 14:37.2 8 +49.5 28:42.7 7 +30.6
3-3 y / F ZHUKOVA Natalia 12:34.9 6 +20.8 41:17.6 7 +51.0
3-4 b / F TCHEKALEVA Yulia 12:48.7 5 +38.3 54:06.3 6 +1:03.6

7 9 POL – Poland 54:38.9 +1:36.2
9-1 r / C KUBINSKA Kornelia 14:37.4 11 +31.9 14:37.4 11 +31.9
9-2 g / C KOWALCZYK Justyna 13:47.7 1 0.0 28:25.1 4 +13.0
9-3 y / F JASKOWIEC Sylwia 12:34.2 3 +20.1 40:59.3 4 +32.7
9-4 b / F MACIUSZEK Paulina 13:39.6 9 +1:29.2 54:38.9 7 +1:36.2

8 8 ITA – Italy 55:19.9 +2:17.2
8-1 r / C De MARTIN TOPRANIN Virginia 14:26.9 10 +21.4 14:26.9 10 +21.4
8-2 g / C BROCARD Elisa 14:49.4 9 +1:01.7 29:16.3 8 +1:04.2
8-3 y / F PILLER Marina 12:42.9 8 +28.8 41:59.2 8 +1:32.6
8-4 b / F DEBERTOLIS Ilaria 13:20.7 7 +1:10.3 55:19.9 8 +2:17.2

9 4 USA – United States of America 55:33.4 +2:30.7
4-1 r / C RANDALL Kikkan 14:45.2 12 +39.7 14:45.2 12 +39.7
4-2 g / C BJORNSEN Sadie 14:31.8 7 +44.1 29:17.0 9 +1:04.9
4-3 y / F STEPHEN Elizabeth 12:44.2 9 +30.1 42:01 .2 9 +1:34.6
4-4 b / F DIGGINS Jessica 13:32.2 8 +1:21.8 55:33.4 9 +2:30.7

10 12 CZE – Czech Republic 56:29.8 +3:27.1
12-1 r / C VRABCOVA – NYVLTOVA Eva 14:06.1 2 +0.6 14:06.1 2 +0.6
12-2 g / C GROHOVA Karolina 15:25.3 12 +1:37.6 29:31.4 10 +1:19.3
12-3 y / F NOVAKOVA Petra 13:06.4 12 +52.3 42:37.8 10 +2:11.2
12-4 b / F MORAVCOVA Klara 13:52.0 12 +1:41.6 56:29.8 10 +3:27.1

11 13 SLO – Slovenia 56:37.0 +3:34.3
13-1 r / C CEBASEK Alenka 14:18.2 7 +12.7 14:18.2 7 +12.7
13-2 g / C VISNAR Katja 15:39.1 14 +1:51.4 29:57.3 12 +1:45.2
13-3 y / F JEZERSEK Barbara 12:56.1 10 +42.0 42:53.4 11 +2:26.8
13-4 b / F FABJAN Vesna 13:43.6 10 +1:33.2 56:37.0 11 +3:34.3

12 10 UKR – Ukraine 56:56.1 +3:53.4
10-1 r / C ANTYPENKO Tetyana 15:10.6 13 +1:05.1 15:10.6 13 +1:05.1
10-2 g / C SHEVCHENKO Valentina 14:55.4 10 +1:07.7 30:06.0 13 +1:53.9
10-3 y / F ANTSYBOR Maryna 13:01.7 11 +47.6 43:07.7 13 +2:41.1
10-4 b / F GRYGORENKO Kateryna 13:48.4 11 +1:38.0 56:56.1 12 +3:53.4

13 11 AUT – Austria 57:04.7 +4:02.0
11-1 r / C SMUTNA Katerina 14:20.3 8 +14.8 14:20.3 8 +14.8
11-2 g / C SCHWARZ Nathalie 15:36.8 13 +1:49.1 29:57.1 11 +1:45.0
11-3 y / F STADLOBER Teresa 13:08.7 13 +54.6 43:05.8 12 +2:39.2
11-4 b / F MAYERHOFER Veronika 13:58.9 13 +1:48.5 57:04.7 13 +4:02.0

14 14 CAN – Canada 59:13.6 +6:10.9
14-1 r / C JONES Perianne 15:50.9 14 +1:45.4 15:50.9 14 +1:45.4
14-2 g / C GAIAZOVA Daria 15:09.5 11 +1:21.8 31:00.4 14 +2:48.3
14-3 y / F NISHIKAWA Emily 13:27.3 14 +1:13.2 44:27.7 14 +4:01.1
14-4 b / F WEBSTER Brittany 14:45.9 14 +2:35.5 59:13.6 14 +6:10.9

Share:

Ti potrebbe interessare

Image
Image