Home > Notizie
Skiroll

Clara per distacco su Di Centa e Bonaldi nel Gran Prix Sportful. Saarinen batte la Shevchenko

FELTRE – Ancora Roland Clara (foto) nel Gran Prix Sportful. Tutto solo, come l’anno scorso, dopo aver staccato i compagni di fuga Sergio Bonaldi e Giorgio Di Centa, che a loro volta hanno tenuto lontano il finlandese Lari Lehtonen, il primo degli inseguitori, ma senza riuscire a battere il record stabilito da Di Centa due anni fa. L’ha cercato, il primato, ma ha impiegato 17 secondi in più, frenato dal fondo umido lasciato sull’asfalto dalla pioggia precedente, che fortunatamente ha lasciato uno sprazzo di cielo sereno per tutta la mattina, consentendo agli atleti risalire il Passo Croce d’Aune senza insidie ma, ovviamente, senza la stessa velocità che si sarebbe potuta raggiungere sul fondo asciutto. 
Duecentocinquanta i partenti per celebrare la 35^ edizione della gara al confine fra Feltre e Pedavena.gruppo2 Una cavalcata in solitaria che Roland commenta dicendo: “Sono particolarmente soddisfatto per la prestazione cronometrica e soprattutto perché le sensazioni sono state buone e la condizione sembra essere promettente”. Non lontano dal bolzanino arriva uno strepitoso Giorgio Di Centa, secondo a 21″ sotto gli occhi vigili del direttore agonistico Silvio Fauner, visibilmente soddisfatto del promettente recupero del commilitone. “Sono molto soddisfatto, conferma Di Centa, considerando i problemi fisici e la condizione non ottimale. Una prestazione che mi conforta, e mi dà fiducia per quella che sarà la mia ultima stagione agonistica che spero di chiudere con i Giochi Olimpici di Sochi.”
La gara è stata dominata dal terzetto finito sul podio, con il gruppo subito frazionato dall’azione di Clara, tantoClara-parte che dopo il terzo posto di Bonaldi, che si era portato Di Centa in scia fino a 300 metri dall’arrivo per essere poi “saltato” dal carabiniere nelle ultime due curve, sono arrivati tutti staccati fra loro. Beffato ma ugualmente soddisfatto l’alpino bergamasco, che ha dimostrato ancora una volta di saper onorare gli impegni che contano. 
Autore di una stagione invernale che l’ha visto trionfare nella Fis Marathon Cup di fondo, ha programmato quella estiva sul Mondiale di skiroll in salita a tecnica classica, che ha vinto, e si è presentato al Gran Prix Sportful in una condizione che gli ha permesso di arrivare sul podio e lasciarsi dietro tutti gli altri fondisti della nazionale. Un podio, il suo, che fra gli skirollisti solo Paredi era riuscito a raggiungere in una giornata di grazia e sotto l’acqua, elemento ideale per chi è Pellegrinoconsiderato il re della pioggia. Solo 13° e a 2’15” l”altro iridato e vincitore della Coppa del Mondo, Eugenio Bianchi, ridimensionato al suo ruolo di piazzato. Ha ballato una sola estate?
Al di là di Valerio Checchi (5°) e Fabio Santus (6°) in gran spolvero, la vera sorpresa di giornata, però, è stata la prestazione di Federico Pellegrino (foto): è arrivato 9°, a poco più di un minuto e mezzo da Clara, in una gara non certo congeniale per uno sprinter come lui. Già sabato scorso a Sovere era andato bene, ma quella era una salita più corta e “pedalabile”, mentre questa del Passo d’Aune è lunga quasi il doppio e presenta rampe micidiali. Qui, anche nella tenuta sul duro e nella sopportazione della fatica anche alla distanza, ha battuto fior di specialisti e questo fa ben sperare per la stagione invernale.
Molto bella, ma senza storia la gara femminile, nella quale la coppia di testa Saarinen e Shevchenko ha fatto lasporrtful start F gara dal primo metro, imponendo un ritmo che ha fatto subito selezione. La finlandese e l’ucraina hanno proseguito assieme fino a 6 chilometri dall’arrivo, poi Aino Kaisa Sarinen ha aumentato il forcing staccando Valentina Shevchenko e incamminandosi tutta sola verso la vittoria in cima al Passo Croce d’Aune a 29″ dal record della gara detenuto dalla stessa ucraina dal 2010.
sportful 2 donne“E’ uno spettacolo gareggiare su queste strade e sentire la passione e il calore dei tifosi lungo le strade, dice la Saarinen, ritornare è sempre un piacere”. Altrettanta soddisfazione da parte della Shevchenko che si sta preparando ad affrontare la stagione della sua quinta Olimpiade. Bene Debora Agreiter che dopo la vittoria dello scorso anno conclude ad con il terzo posto, confermandosi la più forte atleta italiana nello skating.
Alla fine la pioggia è arrivata, ma solo al momento delle premiazioni, lasciando quindi spazio ad uno spettacolo che si ripete dal 1979, sempre con i migliori atleti del mondo dello sci nordico che non mancano mai l’appuntamento con la gara internazionale di Skiroll Sportful.

1° Sprint Internazionale – Grande spettacolo in Campo Giorgio

Preludio alla 35^ Gara Internazionale di Skiroll, sabato sera è andato in scena un grande spettacolo nel centro disprint podioM Feltre con l’inedito Sprint Internazionale sulla salita di via Campo Giorgio che ha visto coinvolti gli atleti, che solitamente sono protagonisti la domenica, darsi battaglia sui 300 metri della gara corta. Modalità affascinante con qualifiche individuali a tempo, poi batterie ad eliminazione che hanno coinvolto il pubblico presente fino alle due belle finali che in campo maschile hanno coronato l’ucraino Perekhota davanti al portacolori azzurro Federico Pellegrino. Al terzo posto il forte atleta finlandese Luusua seguito in quarta posizione da Noeckler, portacolori delle Fiamme Oro di Moena.
sprint F sportfulIn campo femminile le azzurre hanno dominato presentandosi in 4 alla finale con la vittoria della Vuerich davanti a Laurent e Debertolis. 
“Non so se arriverò domani al Passo Croce d’Aune, esordisce Federico Pellegrino, alla peggio sarà un buon allenamento anche se cercherò di essere un po’ più attento alla gestione della gara rispetto al passato. Ma per me questa sera è una grande soddisfazione partecipare a questa gara, in quanto sento che gli Sprint stanno entrando nel cuore degli appassionati e la famiglia Cremonese ancora una volta ha colto nel segno”.


Le classifiche del Gran Prix Sportful

Categoria ASSOLUTA FEMMINILEsportful podio F
Cl Nr Concorrente AA Societa’ Tempo Dist.

1ª 532 SAARINEN Aino Kaisa 79 FINLANDIA (FIN) 37’10.1 (nel 2011 Shevchenko Valentina 36’41”10 (record gara)
2ª 534 SHEVCHENKO Valentina 75 UKRAINA (UKR) 38’00.1 50.0
3ª 501 AGREITER Debora 90 C.S. CARABINIERI 38’39.6 1’29.5
4ª 517 ANTSYBOR Maryna 87 UKRAINA (UKR) 38’56.9 1’46.8
5ª 516 ORGUE Laura 86 SPAGNA (ESP) 39’02.1 1’52.0
6ª 503 ANTIPENKO Tetiana 81 UKRAINA (UKR) 40’17.5 3’07.4
7ª 506 ZAVIEDEEVA Zoja 85 UKRAINA (UKR) 40’23.4 3’13.3
8ª 514 DE BERTOLIS Ilaria 89 G.S. FF.OO. MOENA 40’38.9 3’28.8
9ª 502 PILLER Marina 84 G.S. FORESTALE 41’07.3 3’57.2
10ª 504 BROCARD Elisa 84 C.S. ESERCITO 41’29.9 4’19.8
11ª 515 SCARDONI Lucia 91 G.S. FIAMME GIALLE 42’09.6 4’59.5
12ª 524 BAUDIN Francesca 93 G.S. FIAMME GIALLE 42’15.1 5’05.0
13ª 526 STURZ Giulia 93 G.S. FF.OO. MOENA 42’42.1 5’32.0
14ª 505 GRYGORENKO Kateryna 85 UKRAINA (UKR) 43’08.8 5’58.7
15ª 507 PELLEGRINI Sara 86 G.S. FF.OO. MOENA 43’18.0 6’07.9
16ª 510 SANTER Stephanie 81 S.A.V. VICENZA & CALTRANO 43’22.8 6’12.7
17ª 511 DISOPRA Francesca 90 G.S. FIAMME GIALLE 44’32.8 7’22.7
18ª 533 PILLER HOFER Licia 77 C.S. BASSANO 48’40.0 11’29.9
19ª 518 RONCARI Deborah 92 C.S. CARABINIERI 49’04.4 11’54.3
20ª 522 ANTONIOL Erica 95 POL. SOVRAMONTE 49’26.6 12’16.5
21ª 527 BOLZAN Anna 95 COMITATO VENETO SPORTFUL 51’27.7 14’17.6
22ª 528 PALTRINIERI Ilaria 94 BRIANZA SKIROLL CLUB 52’41.4 15’31.3
23ª 523 DI GALLO Martina 94 C.S. BASSANO 54’11.3 17’01.2
24ª 521 ROSA Deborah 95 COMITATO VENETO SPORTFUL 54’57.7 17’47.6
25ª 530 ZANATTA Vania 69 S.C. MONTEBELLUNA 55’05.5 17’55.4
26ª 520 BOLZAN Lisa 95 COMITATO VENETO SPORTFUL 55’31.6 18’21.5
27ª 531 BERTOCCO Annalisa 66 G.S. MONTE GINER OSSANA 57’43.1 20’33.0
28ª 535 ROATTA C 61 S.C. MONTEBELLUNA 59’58.3 22’48.2
29ª 529 BANIK Sabina 95 K.S. SNIEZKA (POL) 1:03’17.4 26’07.3
30ª 525 RIGONI Ilaria 95 COMITATO VENETO SPORTFUL 1:14’28.9 37’18.8

gruppoCompattoCategoria ASSOLUTA MASCHILE
Cl Nr Concorrente AA Societa’ Tempo Dist.

1° 35 CLARA Roland 82 G.S. FIAMME GIALLE 30’56.3 (nel 2011 record gara Di Centa 30’39”80) 
2° 54 DI CENTA Giorgio 72 C.S. CARABINIERI 31’18.0 21.7
3° 70 BONALDI Sergio 78 C.S. ESERCITO 31’22.6 26.3
4° 33 LEHTONEN Lari 87 FINLANDIA (FIN) 31’31.9 35.6
5° 62 CHECCHI Valerio 80 G.S. FORESTALE 32’00.9 1’04.6
6° 61 SANTUS Fabio 76 C.S. CARABINIERI 32’08.5 1’12.2
7° 55 DOLIDOVICH Sergei 73 BIELORUSSIA (BLR) 32’24.8 1’28.5
8° 56 PASINI Fabio 80 C.S. ESERCITO 32’30.4 1’34.1
9° 58 PELLEGRINO Federico 90 G.S. FF.OO. MOENA 32’35.5 1’39.2
10° 31 MORIGGL Thomas 81 G.S. FIAMME GIALLE 32’48.9 1’52.6
11° 38 ROJO Ioseba 88 SPAGNA (ESP) 32’55.9 1’59.6
12° 20 MARTINELLI Alan 85 C.S. CARABINIERI 32’59.5 2’03.2
13° 6 BIANCHI Eugenio 85 S.C. SORMANO 33’11.8 2’15.5
14° 12 NOECKLER Dietmar 88 G.S. FF.OO. MOENA 33’13.3 2’17.0
15° 21 CLEMENTI Fabio 90 C.S. CARABINIERI 33’15.2 2’18.9
16° 17 HOFER David 83 C.S. CARABINIERI 33’18.0 2’21.7
17° 41 DE FABIANI Francesco 93 C.S. ESERCITO 33’20.1 2’23.8
18° 3 PITTIN Alessandro 90 G.S. FIAMME GIALLE 33’21.7 2’25.4
19° 2 LUUSUA Ari 88 FINLANDIA (FIN) 33’26.0 2’29.7
20° 26 GUTIERREZ Javier 85 SPAGNA (ESP) 33’34.4 2’38.1
21° 34 ROJO Imanol 90 SPAGNA (ESP) 33’40.6 2’44.3
22° 7 MULLER Claudio 92 G.S. FORESTALE 33’43.1 2’46.8
23° 29 RASTELLI Maicol 92 C.S. ESERCITO 33’45.4 2’49.1
24° 65 KOSTNER Florian 79 C.S. CARABINIERI 33’46.1 2’49.8
25° 23 BERTOLINA Mirco 91 G.S. FORESTALE 33’51.3 2’55.0
26° 16 DE LORENZI Christian 81 G.S. FORESTALE 33’58.1 3’01.8
27° 73 ZORZI Cristian 72 G.S. FIAMME GIALLE 34’05.6 3’09.3
28° 10 FANTON Paolo 91 G.S. FIAMME GIALLE 34’16.2 3’19.9
29° 19 ORLANDI Luca 84 G.S. FF.OO. MOENA 34’41.5 3’45.2
30° 1 GARDENER Stefano 90 G.S. FORESTALE 34’44.9 3’48.6
31° 37 BILOSIUK Miroslav 85 UKRAINA (UKR) 34’50.0 3’53.7
32° 69 IVANOU Aliaksei 80 BIELORUSSIA (BLR) 34’55.1 3’58.8
33° 5 SEMENOV Michail 86 BIELORUSSIA (BLR) 35’04.5 4’08.2
34° 27 LASUTKIN Alexander 83 BIELORUSSIA (BLR) 35’09.1 4’12.8
35° 25 PEREKHODA Ruslan 87 UKRAINA (UKR) 35’21.0 4’24.7
36° 4 SCOLA Fulvio 82 G.S. FIAMME GIALLE 35’24.4 4’28.1
37° 11 SHVYDKYI Oleksii 87 UKRAINA (UKR) 35’51.1 4’54.8
38° 52 TANEL Matteo 93 C.S. ESERCITO 36’04.5 5’08.2
39° 39 SALVADORI Giandomenico 92 G.S. FIAMME GIALLE 36’21.4 5’25.1
40° 32 RONCADOR Mario 92 G.S. FIAMME GIALLE 36’41.3 5’45.0
41° 14 BRIGADOI Mauro 92 G.S. FF.OO. MOENA 36’49.9 5’53.6
42° 84 MERLINI Francesco 71 G.S.A. VICENZA 37’08.5 6’12.2
43° 24 RIGONI Sergio 86 G.S. FF.OO. MOENA 38’02.3 7’06.0
44° 118 MASIERO Guido 55 S.C. MONTEBELLUNA 38’14.2 7’17.9
45° 49 CARLET Alessandro 95 COMITATO VENETO SPORTFUL 38’21.0 7’24.7
46° 68 SASSANO Antonio 78 S.C. FONDO CAMPOBASSO 38’50.7 7’54.4
47° 28 CAVAGNA Erwin 90 S.C. VAL SERINA 39’16.9 8’20.6
48° 60 GERBOTTO Giovanni 79 TEAM ROSSIGNOL 39’25.2 8’28.9
49° 18 PELLEGRINO Matteo 91 TEAM ROSSIGNOL 39’25.6 8’29.3
50° 142 CRESTANI Marco 64 G.S. ALPINI ASIAGO 40’29.3 9’33.0
51° 47 DZIADKOWIEC-MICHON Marius 93 K.S. SNIEZKA (POL) 40’36.0 9’39.7
52° 44 DALLA VIA Alberto 95 G.S.A. VICENZA 40’48.7 9’52.4
53° 74 GABRIELLI Roberto 73 G.S. MONTE GINER OSSANA 40’58.0 10’01.7
54° 57 BOLZAN Alessandro 75 S.C. ORSAGO 41’00.3 10’04.0
55° 42 MOSELE Marco 95 C.S. BASSANO 41’38.0 10’41.7
56° 71 VALERIO Massimo 74 TEAM HARTMANN 41’42.5 10’46.2
57° 112 CONCINI Mario 58 G.S. MONTE GINER OSSANA 41’48.4 10’52.1
58° 46 SIMION Manuel 93 G.S. FF.OO. MOENA 41’52.1 10’55.8
59° 108 GIONTA Marcello 57 G.S. MONTE GINER OSSANA 42’01.8 11’05.5
60° 45 DE ZEN Daniele 94 S.C. MONTEBELLUNA 42’09.1 11’12.8
61° 104 SOMMAVILLA Paolo 58 TEAM HARTMANN 42’18.2 11’21.9
62° 13 CARRARO Lorenzo 85 POL. SOVRAMONTE 42’28.0 11’31.7
63° 91 RUPIL Gianni 67 C.S. BASSANO 42’53.6 11’57.3
64° 15 CURLETTO Igor 82 S.C. VAL PESIO 43’12.9 12’16.6
65° 9 TOMIO Roberto 92 G.S. MONTE GINER OSSANA 43’17.0 12’20.7
66° 36 VILA BONELL Ferran 83 ANDORRA 43’44.3 12’48.0
67° 109 CECCATO Gino 52 C.S. BASSANO 43’51.5 12’55.2
68° 43 COSTANTINI Nicola 94 COMITATO VENETO SPORTFUL 43’54.5 12’58.2
69° 113 FRANCHINI Massimo 59 TEAM HARTMANN 44’09.2 13’12.9
70° 98 ROVEREDO Massimo 58 S.C. ORSAGO 44’12.1 13’15.8
71° 77 MUNARI Paolo 65 S.C. MONTEBELLUNA 44’13.5 13’17.2
72° 72 BETTEGA Damiano 74 U.S. PRIMIERO 44’36.8 13’40.5
73° 86 MORTAGNA Edi 66 S.C. MONTEBELLUNA 44’47.2 13’50.9
74° 120 DE BIASI Leo 55 S.C. VALZOLDANA 45’07.8 14’11.5
75° 106 CORSO Vittorino 53 G.S.A. VICENZA 45’09.9 14’13.6
76° 93 DALLA VIA Marco 66 G.S.A. VICENZA 45’48.3 14’52.0
77° 66 MOSCONI Alessandro 73 G.S. MONTE GINER OSSANA 46’58.0 16’01.7
78° 81 GIOPPO Marco 71 G.S.A. VICENZA 46’59.0 16’02.7
79° 92 SESSO Luigi 70 C.S. BASSANO 47’01.1 16’04.8
80° 87 MANAIGO Claudio 65 S.C. AURONZO 47’09.9 16’13.6
81° 101 FAGGIO Armandino 58 S.C. VAL PESIO 48’01.9 17’05.6
82° 40 GROSSO Michele 83 S.C. VAL PESIO 48’07.0 17’10.7
83° 76 ROMANIN Roberto 68 S.N. TERME EUGANEE 48’23.3 17’27.0
84° 89 SCREMIN Giovanni 64 C.S. BASSANO 48’46.4 17’50.1
85° 105 DUSO Mario 59 S.A.V. VICENZA & CALTRANO 48’49.5 17’53.2
86° 80 ZANDEGIACOMO Francesco 68 S.C. AURONZO 49’04.2 18’07.9
87° 97 GIARDINA Corrado 66 G.S. MONTE GINER OSSANA 49’12.0 18’15.7
88° 94 SVAIZER Roberto 71 S.C. MONTEBELLUNA 49’20.6 18’24.3
89° 53 DE ZAIACOMO Lorenzo 95 S.C. MONTEBELLUNA 49’41.2 18’44.9
90° 82 FILIPPIN Antonio 65 S.C. VAL CELLINA 49’45.3 18’49.0
91° 99 BONAGURO Armando 52 S.A.V. VICENZA & CALTRANO 50’08.3 19’12.0
92° 110 BORTOLINI Severino 49 S.C. MONTEBELLUNA 50’22.8 19’26.5
93° 103 GABRIELI Luca 60 U.S. ENEGO LISSER 50’28.8 19’32.5
94° 96 GUIDETTI Vincenzo 61 C.U.S. BOLOGNA 50’29.6 19’33.3
95° 88 RIZZATO Alberto 62 S.A.V. VICENZA & CALTRANO 50’31.8 19’35.5
96° 111 ZUECCO Francesco 57 S.C. MONTEBELLUNA 51’59.2 21’02.9
97° 75 MARTINI Stefano 75 S.C. ORSAGO 52’18.0 21’21.7
98° 83 DARIN Angelo 68 S.C. AURONZO 52’48.4 21’52.1
99° 119 STOCCO Alberto 63 S.A.V. VICENZA & CALTRANO 52’51.3 21’55.0
100° 115 FACCIN Fabiano 64 S.C. MONTEBELLUNA 54’21.8 23’25.5
101° 48 DALLA COSTA Michael 94 S.A.V. VICENZA & CALTRANO 55’12.2 24’15.9
102° 85 GUAITOLI Paolo 63 S.C. NUOVI ORIZZONTI 55’17.1 24’20.8
103° 107 PAIS Fabio 59 S.C. AURONZO 55’30.1 24’33.8
104° 64 NICASTRO Matteo 78 C.S. BASSANO 58’28.3 27’32.0
105° 63 BARON Francesco 78 GSA UDINE 59’10.5 28’14.2
106° 114 RIZZOTTO Maurizio 55 S.A.V. VICENZA & CALTRANO 1:00’30.9 29’34.6
107° 141 GIOVANAZZI Marco 64 CALEPPIO VINIL 1:02’44.5 31’48.2
108° 90 PADOAN Maurizio 64 S.C. AURONZO 1:16’52.9 45’56.6
109° 100 ALLEGRO Nereo 40 S.A.V. VICENZA & CALTRANO 1:19’04.0 48’07.7

Categoria ESORDIENTI FEMMINILE

Cl Nr Concorrente AA Societa’ Tempo Dist.

1ª 147 MORTAGNA Laura 02 ENAL SPORT VILLAGA 17’56.6 –
2ª 153 ZANI Rebecca 01 S.C. VAL SERINA 19’01.2 1’04.6
3ª 154 CONA Maria Sole 03 COMITATO VENETO SPORTFUL 19’09.0 1’12.4
4ª 145 RECH Eleonora 01 ENAL SPORT VILLAGA 19’40.6 1’44.0
5ª 159 OTTAVIANI Deborah 02 COMITATO VENETO SPORTFUL 20’08.9 2’12.3
6ª 148 BAU’ Silvia 01 COMITATO VENETO SPORTFUL 20’47.4 2’50.8
7ª 151 PANTE Matilde 04 POL. SOVRAMONTE 21’31.9 3’35.3
8ª 156 VAGRETTI Gioia 02 S.C. AMICI DELLA NEVE 22’07.4 4’10.8
9ª 157 PAVAN Jessica 03 COMITATO VENETO SPORTFUL 22’40.1 4’43.5
10ª 149 RIMOLDI Giulia 02 COMITATO VENETO SPORTFUL 22’49.9 4’53.3
11ª 152 SIMONETTO Francesca 02 ENAL SPORT VILLAGA 24’50.7 6’54.1

Categoria ESORDIENTI MASCHILE

1° 117 MASIERO Riccardo 01 S.C. MONTEBELLUNA 15’51.3 –
2° 182 VACCARI Biagio Renato 01 ENAL SPORT VILLAGA 17’21.5 1’30.2
3° 175 VAGRETTI Alberto 03 S.C. AMICI DELLA NEVE 17’34.6 1’43.3
4° 185 FABRIS Alberto 01 S.A.V. VICENZA & CALTRANO 18’06.6 2’15.3
5° 172 SEGALA Manuel 02 COMITATO VENETO SPORTFUL 18’07.5 2’16.2
6° 178 GROSSULE Matteo 01 COMITATO VENETO SPORTFUL 18’26.5 2’35.2
7° 173 MASSELLA Alex 03 COMITATO VENETO SPORTFUL 18’31.2 2’39.9
8° 162 FLESSATI Guido 01 G.S. MONTE GINER OSSANA 18’52.6 3’01.3
9° 163 MUNARI Leonardo 01 S.C. MONTEBELLUNA 19’14.0 3’22.7
10° 184 BRESADOLA Giovanni 01 G.S. MONTE GINER OSSANA 19’32.7 3’41.4
11° 169 LAVARINI Francesco 02 COMITATO VENETO SPORTFUL 19’39.9 3’48.6
12° 164 MOSCONI Cristian 04 G.S. MONTE GINER OSSANA 19’46.7 3’55.4
13° 186 FINCO Riccardo 01 COMITATO VENETO SPORTFUL 19’55.1 4’03.8
14° 170 FRIZ Davide 02 ENAL SPORT VILLAGA 20’00.0 4’08.7
15° 180 PIZZOLOTTO Jacopo 03 COMITATO VENETO SPORTFUL 20’01.2 4’09.9
16° 176 MARIOTTI Domenico 01 G.S. MONTE GINER OSSANA 20’03.8 4’12.5
17° 167 DIMAI Mattia 02 COMITATO VENETO SPORTFUL 21’50.4 5’59.1
18° 171 GANDINI Nicolo’ 02 COMITATO VENETO SPORTFUL 22’44.7 6’53.4
19° 165 PASIN Matteo 01 S.A.V. VICENZA & CALTRANO 22’58.2 7’06.9
20° 166 BRAZZALE Daniele 01 S.A.V. VICENZA & CALTRANO 23’52.0 8’00.7

Categoria ALLIEVI FEMMINILE

1ª 123 DE ZOLT Chiara 98 COMITATO VENETO SPORTFUL 15’42.3 –
2ª 121 REATO Ilaria 98 POL. SOVRAMONTE 16’11.5 29.2
3ª 124 MORTAGNA Alba 00 ENAL SPORT VILLAGA 16’49.0 1’06.7
4ª 131 PANTE Giada 99 POL. SOVRAMONTE 16’55.1 1’12.8
5ª 132 DE CIA Isabella 00 POL. SOVRAMONTE 17’13.2 1’30.9
6ª 134 REATO Martina 99 POL. SOVRAMONTE 17’33.9 1’51.6
7ª 125 MORETTA Arianna 00 POL. SOVRAMONTE 17’54.5 2’12.2
8ª 128 TRACZYK Natalia 98 K.S. SNIEZKA (POL) 18’37.1 2’54.8
9ª 127 CORBELLARI Giorgia 98 COMITATO VENETO SPORTFUL 19’20.5 3’38.2
10ª 126 COSTA Valentina 99 COMITATO VENETO SPORTFUL 19’29.7 3’47.4
11ª 136 GABRIELI Anna 98 COMITATO VENETO SPORTFUL 19’37.0 3’54.7
12ª 122 MORETTI Kristina 00 COMITATO VENETO SPORTFUL 19’53.8 4’11.5
13ª 137 PANOZZO Giulia 98 COMITATO VENETO SPORTFUL 20’45.0 5’02.7
14ª 140 CONA Camilla 99 COMITATO VENETO SPORTFUL 21’10.7 5’28.4
15ª 138 ALVERA’ Angelica 00 COMITATO VENETO SPORTFUL 21’14.0 5’31.7
16ª 139 LONGHINI Aglaia 99 COMITATO VENETO SPORTFUL 21’41.4 5’59.1

Categoria ALLIEVI MASCHILE

1° 258 DE BIASI Leonardo 99 COMITATO VENETO SPORTFUL 26’20.1 –
2° 260 RONCARI Antonio 98 COMITATO VENETO SPORTFUL 27’05.9 45.8
3° 245 TASSONE Marco 99 S.C. VAL PESIO 28’15.2 1’55.1
4° 265 TANARA Mattia 00 COMITATO VENETO SPORTFUL 28’21.9 2’01.8
5° 257 MASSELLA Nicola 98 COMITATO VENETO SPORTFUL 29’11.2 2’51.1
6° 243 GAOLE Kristian 98 COMITATO VENETO SPORTFUL 29’14.6 2’54.5
7° 264 VECCIA Daniele 98 S.C. ORSAGO 30’43.7 4’23.6
8° 256 SIMONETTO Mattia 00 ENAL SPORT VILLAGA 31’22.1 5’02.0
9° 241 PONZO Manol 99 S.C. VAL PESIO 31’33.2 5’13.1
10° 250 DALLAGIOVANNA Nicola 00 G.S. MONTE GINER OSSANA 31’42.4 5’22.3
11° 267 GORDA Alessandro 98 ENAL SPORT VILLAGA 31’53.1 5’33.0
12° 251 RONZANI Kristian 98 COMITATO VENETO SPORTFUL 31’57.0 5’36.9
13° 259 MOSELE Federico 99 C.S. BASSANO 32’05.4 5’45.3
14° 252 ZAMBELLI Gabriele 99 G.S. MONTE GINER OSSANA 32’13.6 5’53.5
15° 248 POLLINI Matteo 98 COMITATO VENETO SPORTFUL 32’44.4 6’24.3
16° 242 OTTAVIANI Kevin 00 COMITATO VENETO SPORTFUL 33’00.5 6’40.4
17° 247 RONCARI Nicolas 99 COMITATO VENETO SPORTFUL 33’02.6 6’42.5
18° 262 MARIN Jari 00 ENAL SPORT VILLAGA 34’05.4 7’45.3
19° 244 GASPARI Mattia 99 COMITATO VENETO SPORTFUL 34’29.5 8’09.4
20° 263 BEZZI Giulio 99 G.S. MONTE GINER OSSANA 35’30.4 9’10.3
21° 271 RONCARI Cristian 00 COMITATO VENETO SPORTFUL 35’34.3 9’14.2
22° 261 LORENZI Jacopo 99 COMITATO VENETO SPORTFUL 35’56.5 9’36.4
23° 269 NOWAK Daniel 00 K.S. SNIEZKA (POL) 37’46.6 11’26.5
24° 253 ALESSIO Pietro 00 C.S. BASSANO 39’15.7 12’55.6
25° 255 ALBERTI Edoardo 99 C.S. BASSANO 42’58.3 16’38.2
26° 246 SACCARDI Riccardo 00 COMITATO VENETO SPORTFUL 45’05.2 18’45.1

Categoria ASPIRANTI FEMMINILE

1ª 205 COMARELLA Anna 97 COMITATO VENETO SPORTFUL 28’58.4 –
2ª 210 CORBELLARI Francesca 97 COMITATO VENETO SPORTFUL 30’21.2 1’22.8
3ª 203 PADOVAN Martina 97 POL. SOVRAMONTE 32’46.6 3’48.2
4ª 209 KOLODZIEJ Justyna 96 K.S. SNIEZKA (POL) 34’43.1 5’44.7
5ª 208 CHERUBIN Maria 96 COMITATO VENETO SPORTFUL 34’53.4 5’55.0
6ª 204 ROVEREDO Valentina 96 S.C. ORSAGO 34’54.4 5’56.0
7ª 206 PRIGOL Eleonora 97 POL. SOVRAMONTE 35’22.7 6’24.3
8ª 201 CANTELE Marta 97 COMITATO VENETO SPORTFUL 38’10.2 9’11.8
9ª 202 ROSSI Veronica 97 COMITATO VENETO SPORTFUL 38’17.0 9’18.6

Categoria ASPIRANTI MASCHILE

1° 237 GIARDINA Jacopo 96 G.S. MONTE GINER OSSANA 24’37.3 –
2° 221 D’AGOSTINI Nicola 96 POL. SOVRAMONTE 24’51.1 13.8
3° 232 FACCHIN Antonio 97 POL. SOVRAMONTE 25’01.3 24.0
4° 235 ALTIMIRAS Irineu Esteve 96 ANDORRA 25’09.7 32.4
5° 226 BUSIN Lorenzo 96 COMITATO VENETO SPORTFUL 25’33.1 55.8
6° 233 DE MARTIN Marcello 97 COMITATO VENETO SPORTFUL 25’37.9 1’00.6
7° 219 CAMPARA Pietro 97 COMITATO VENETO SPORTFUL 26’09.5 1’32.2
8° 217 SMOLA Kamil 96 K.S. SNIEZKA (POL) 26’18.4 1’41.1
9° 234 SOLAGNA Jacopo 97 COMITATO VENETO SPORTFUL 26’20.6 1’43.3
10° 236 D’AGOSTINI Giacomo 97 ENAL SPORT VILLAGA 26’33.4 1’56.1
11° 216 LETOCHA Maciej 96 K.S. SNIEZKA (POL) 26’53.2 2’15.9
12° 227 GRISOTTO Jacopo 97 POL. SOVRAMONTE 26’57.8 2’20.5
13° 224 ZANNANTONIO Fabio 97 COMITATO VENETO SPORTFUL 27’25.8 2’48.5
