Home > Notizie
Skiroll

Con il Gran Prix Sportful Di Centa festeggia i 40 anni. Debora Agreiter fra le donne

PASSO DI CROCE D’AUNE (BL) – Con uno scatto terrificante, che in non più di 150 metri ha lasciato Roland Clara a quasi 15 secondi e denota evidentemente potenzialità inattese e quindi ancora da esprimere, Giorgio Di Centa ha vinto la 34.a edizione del Gran Prix Sportful. Con l’annuncio che tutti si aspettavano: “Ho ancora voglia di soffrire ed allenarmi almeno per un altro anno e mezzo fino alle Olimpiadi di Sochi 2014”. Chi sperava di prenderne subito l’eredità dovrà quindi pazientare.  Per quanto riguarda limportanza della gara, la  conferma di Silvio Fauner, direttore tecnico della nazionale di fondo, che “anche quest’anno il Gran Prix Sportful ci ha dato ottime indicazioni sullo stato di preparazione degli atleti che poi confronteremo con i dati degli anni precedenti per finalizzare la preparazione in funzione di una stagione per noi molto importante che culminerà con i mondiali di casa in Val di Fiemme a fine febbraio”.
 Più di 300 iscritti, un record, ulteriore riprova che lo skiroll sarebbe in grado di reclutare tanti nuovi seguaci se fosse organizzato in un certo modo e senza studi centa trattorepidi preconcetti. L’esempio? Questa gara “promozionale” organizzata in modo altamente professionale fin dall’edizione inaugurale, che si corse il 21 ottobre 1979 sulle pendici del Monte Grappa, appannaggio di Maurilio De Zolt, protagonista altrettanto eccezionale.  E da allora, grazie alla continuità assicurata da Giordano Cremonesi e dai suoi figli, che hanno messo insieme una macchina ben oliata senza la benché minima sbavatura, l’albo d’oro annota solo campioni che hanno fatto la storia del fondo.  Da sempre e per tutti, il test ideale in vista della stagione agonistica del fondo.
La conferma da parte dello stesso Silvio Fauner, direttore tecnico della nazionale, che ha sottolineato come “anche quest’anno il Gran Prix Sportful gli abbia dato ottime indicazioni sullo stato di preparazione degli atleti che poi verranno confrontate con i dati degli anni precedenti per finalizzare la preparazione in funzione di una stagione per noi molto importante che culminerà con i mondiali di casa in Val di Fiemme a fine febbraio”.
Il tempo di 31.07.6 sui 9,5 km con partenza dalla birreria di Pedavena, non batte il record precedente di 30.39.9 sempre di Di Centa, ma ha fatto vedere che il bicampione olimpico ha ancora parecchie cartucce da sparare putorta 2r essendo passato nella categoria degli “anta”. Quarant’anni compiuti con immediata soddisfazione e festeggiati in modo simpatico prima dai colleghi e poi dall’organizzazione. I  fondisti azzurri, reduci dal raduno allo Stelvio, al termine della colazione con auguri cantati magari con qualche nota stonata ma certamente con il cuore e con il regalo di un grosso pacco contenente ciò che, al là della sua professione, più gli sta a cuore: un trattore (foto). La conferma dell’unità di un gruppo che si scanna come avrebbe fatto di lì a poco in gara ma convive in serenità e allegria.  Il che allevia la fatica e fa superare ogni acredine. Il secondo brindisi a pranzo, a gara appena conclusa e in attesa della premiazione, quando i commensali si sono visti arrivare una torta gigantesca  di cui tutti hanno poi potuto beneficiare.
Temperatura fresca e ottimo fondo stradale erano condizioni ideali per tentare il record, ma è mancata la solita partenza a razzo e c’è stata un po’ di tattica a metà gara e anche immediatamente prima dei tornanti feltre clara finali poiché a frenare ogni velleità di fuga provvedeva il reciproco controllo fra i battistrada del momento. Che erano poi quelli che ai test dei raduni avevano migliorato i tempi del passato (Clara – a destra – e Moriggl – nella foto sotto mentre passa Bonaldi) e chi invece cercava la conferma di una ritrovata “verve” agonistica  dopo infortuni (Di Centa e Scola) o stato di crisi perdurante da due anni a questa parte (Piller Cottrer).

E lo facevano affrontando un lotto di stranieri meno forte del solito e con quegli specialisti che sono abitualmente impegnati in una doppia stagione agonistica (Bonaldi, Paredi, Bianchi): fondo d’inverno (prevalentemente lunghe feltre bonaldi moriggldistanze) e skiroll d’estate. Ovviamente  con le batterie ormai scariche ma con intatta voglia di battersi. Ogni tentativo di allungo trovava immediata replica: qualcuno, insomma, approfittando dei tratti con minor pendenza, riusciva sempre a tornar sotto, portandosi in scia chi poi si asteneva dal collaborare a tener alto il ritmo per evitare altri ricongiungimenti.
Alla fine, come sempre, è venuta fuori la selezione maturata dalla distanza e dall’accumulo delle tossine che hanno allungato e rotto progressivamente i gruppetti che si erano formati riducendoli a  poche unità o coppie fra le quali è emerso chi aveva ancora energie aveva sfruttato . Come lo stesso Di Centa, che aveva Clara con il quale di si erafeltre bianchi piller involato in uno dei tratti più duri a due terzi di gara sfruttandone il maggior lavoro e tale attendismo gli sarebbe poi  stato  rimbrottato subito dopo l’arrivo, oppure Moriggl che è uscito alla distanza andando a raggiungere e staccare Bonaldi (foto sopra).

Sul quale, a sua volta, ha cercato di rientrare Paredi (foto sotto a sinistra) quando, dopo qualche difficoltà iniziale, ha trovato il passo giusto per la rincorsa, precedendo a sua volta Scola che, su un terreno tanto ostico, ha dimostrato a forza di spinte che la lussazione della spalla è stata bene assorbita feltre paredied è un ricordo ormai lontano, tanto da riuscire a respingere il ritorno dello spagnolo Gutierrez e di Luca Orlandi.  Per Piller Cottrer invece la beffa si essere superato, a doppia velocità, da Bianchi (sopra) proprio sull’ultima curva quando il traguardo era ormai a poche pattinate. Sfide nelle sfide, dunque, apprezzate dal folto pubblico.
Ottime indicazioni sono arrivate agli allenatori e a Fauner dal settore femminile con la bella affermazioneagreiter dell’emergente Debora Agreiter (quella che non ama affatto lo skiroll ma quando lo fa vince) che è riuscita a regolare nell’ordine Valentyna Shevchenko e Veronica Cavallar, che finora era stata la migliore nel test delle fondiste azzurre. L’avvio della portacolori ucraina era stato, come sua abitudine, potente e subito selettiva, ma la forte atleta dei Carabinieri (a destra), è riuscita a recuperare cambiando passo nella seconda parte di gara per involarsi verso un meritato successo che la porta a non essere più considerata un’emergente, ma ormai una concreta certezza per la stagione entrante. Ha impressionato infatti, la sua condizione che sul traguardo di Croce d’Aune ha relegato la pluricampionessa ucraina al secondo posto a 42″60, Cavallar a 1’10”, seguita a 17 secondi  da Marina Piller, altra bella sorpresa di giornata.                                                                  (Foto di Flavio Becchis)

Le classifiche
             ASSOLUTA FEMMINILE

podio F
    
Pos    Num    Concorrente    Anno    Pr.    Societa’    Gara    Dist.
1º    509    AGREITER Debora    1991         C.S. CARABINIERI    37´ 15.2     –
2º    528    SHEVCHENKO Valentyna    1975         UCRAINA NATIONAL TEA    37´ 57.8     42.6
3º    516    CAVALLAR Veronica    1983         G.S. FIAMME GIALLE    38´ 25.2     1´ 10.0
4º    513    PILLER Marina    1984         G.S. FORESTALE    38´ 42.4     1´ 27.2
5º    506    DE MARTIN Virginia    1987         G.S. FORESTALE    39´ 00.3     1´ 45.1
6º    511    DEBERTOLIS Ilaria    1989         G.S. FF.OO. MOENA    40´ 25.3     3´ 10.1
7º    514    ANTSYBOR Maryna    1987         UCRAINA NATIONAL TEA    41´ 16.9     4´ 01.7
8º    529    BROCARD Elisa    1978         C.S. ESERCITO    41´ 29.7     4´ 14.5
9º    503    ORGUE’ Laura    1986         SPAGNA    42´ 12.8     4´ 57.6
10º    517    PELLEGRINI Sara    1986         G.S. FF.OO. MOENA    43´ 00.0     5´ 44.8
11º    507    ANTONELLI Barbara    1986         G.S. FF.OO. MOENA    44´ 07.2     6´ 52.0
12º    515    BETTINESCHI Erika    1981         BRIANZA SKIROLL    44´ 46.1     7´ 30.9
13º    505    CASALI Ilenia    1988         A.S.D. MLADINA – TS    46´ 44.0     9´ 28.8
14º    524    COSTA Rosanna    1961         S. C. MONTEBELLUNA A    50´ 16.8     13´ 01.6
15º    527    PILLER HOFER Licia    1977         C.S. BASSANO    50´ 26.3     13´ 11.1
16º    521    SARTOR Barbara    1976         C.S. BASSANO    50´ 33.4     13´ 18.2
17º    523    ZANATTA Vania    1969         S. C. MONTEBELLUNA A    51´ 19.5     14´ 04.3
18º    510    HERNANDEZ Elisa    1991         SPAGNA    51´ 31.6     14´ 16.4
19º    525    CAMPO Emilia    1970         S.C. VALZOLDANA    57´ 09.2     19´ 54.0
20º    526    TURCHET Patrizia    1955         A.S.D. MLADINA – TS    1: 00´ 33.9     23´ 18.7
21º    522    BERNARDI Paola    1939         BRIANZA SKIROLL    1: 13´ 43.7     36´ 28.5
             

ASSOLUTA MASCHILE  

podio M
    
Pos    Num    Concorrente    Anno    Pr.    Societa’    Gara    Dist.
1º    90    DI CENTA Giorgio    1972         C.S. CARABINIERI    31´ 07.6     –
2º    27    CLARA Roland    1982         G.S. FIAMME GIALLE    31´ 22.2     14.6
3º    8    MORIGGL Thomas    1981         G.S. FIAMME GIALLE    32´ 01.4     53.8
4º    75    BONALDI Sergio    1978         C.S. ESERCITO    32´ 07.1     59.5
5º    3    PAREDI Simone    1982         C.S. ESERCITO    32´ 18.2     1´ 10.6
6º    23    SCOLA Fulvio    1982         G.S. FIAMME GIALLE    32´ 29.6     1´ 22.0
7º    7    GUTIERREZ Javier    1985         SPAGNA    32´ 32.0     1´ 24.4
8º    15    ORLANDI Luca    1984         S. C. MONTEBELLUNA A    32´ 43.1     1´ 35.5
9º    32    ROJO Ioseba    1988         SPAGNA    32´ 50.7     1´ 43.1
10º    73    DOLIDOVIC Sergei    1973         BIELLORUSSIA    32´ 51.5     1´ 43.9
11º    11    PELLEGRIN Mattia    1989         G.S. FF.OO. MOENA    32´ 53.1     1´ 45.5
12º    6    BIANCHI Eugenio    1985         BRIANZA SKIROLL    33´ 05.8     1´ 58.2
13º    84    PILLER COTTRER Pietro    1974         C.S. CARABINIERI    33´ 10.5     2´ 02.9
14º    29    CLEMENTI Fabio    1990         C.S. CARABINIERI    33´ 29.5     2´ 21.9
15º    38    SHTUN Vitaly    1986         UCRAINA NATIONAL TEA    33´ 41.3     2´ 33.7
16º    20    HOFER David    1983         C.S. CARABINIERI    33´ 42.5     2´ 34.9
17º    34    VILARRUBLA Vicenc    1981         SPAGNA    33´ 43.2     2´ 35.6
18º    24    GARDNER Stefano    1990         G.S. FORESTALE    33´ 46.7     2´ 39.1
19º    19    MARTINELLI Alan    1985         C.S. CARABINIERI    33´ 47.7     2´ 40.1
20º    51    SALVADORI Giandomenico    1992         G.S. FIAMME GIALLE    33´ 54.8     2´ 47.2
21º    82    KOSTNER Florian    1979         C.S. CARABINIERI    34´ 06.3     2´ 58.7
22º    25    BILOSIUK Miroslav    1985         UCRAINA NATIONAL TEA    34´ 07.8     3´ 00.2
23º    16    DUTTO Pietro    1989         G.S. FF.OO. MOENA    34´ 11.8     3´ 04.2
24º    30    FANTON Paolo    1991         G.S. FIAMME GIALLE    34´ 13.1     3´ 05.5
25º    12    BERTOLINA Mirco    1991         G.S. FORESTALE    34´ 15.5     3´ 07.9
26º    39    CARRARA Bruno    1977         BRIANZA SKIROLL    34´ 18.3     3´ 10.7
27º    10    CHECCHI Valerio    1980         G.S. FORESTALE    34´ 25.1     3´ 17.5
28º    22    AEXEJ Ivanov    1980         BIELLORUSSIA    34´ 41.1     3´ 33.5
29º    21    NOECKLER Dietmar    1988         G.S. FF.OO. MOENA    34´ 41.5     3´ 33.9
30º    69    CLEMENTI Fabrizio    1988         C.S. CARABINIERI    34´ 41.9     3´ 34.3
31º    71    ZORZI Cristian    1972         G.S. FIAMME GIALLE    34´ 43.7     3´ 36.1
32º    37    SHVYDKYI Oleksii    1986         UCRAINA NATIONAL TEA    34´ 45.2     3´ 37.6
33º    31    GALASSI Michael    1990         G.S. FORESTALE    34´ 50.8     3´ 43.2
34º    9    WIESER David    1987         G.S. FORESTALE    35´ 03.5     3´ 55.9
35º    14    RUNGGALDIER Lucas    1987         G.S. FIAMME GIALLE    35´ 12.7     4´ 05.1
36º    17    VALORZ Pietro    1991         G.S. FIAMME GIALLE    35´ 14.2     4´ 06.6
37º    36    ROJO Imanol    1990         SPAGNA    35´ 59.8     4´ 52.2
38º    55    BRIGADOI Mauro    1992         G.S. FF.OO. MOENA    36´ 00.1     4´ 52.5
39º    1    BAUER Armin    1990         G.S. FIAMME GIALLE    36´ 06.6     4´ 59.0
40º    47    KRASOVSKYI Oleksii    1994         UCRAINA NATIONAL TEA    36´ 18.3     5´ 10.7
41º    4    PITTIN Alessandro    1990         G.S. FIAMME GIALLE    37´ 02.9     5´ 55.3
42º    80    MERLINI Francesco    1971         G.S.A. VICENZA ASS.    37´ 05.6     5´ 58.0
43º    49    PELLEGRINO Matteo    1992         TEAM ROSSIGNOL    37´ 06.9     5´ 59.3
44º    72    GERBOTTO Giovanni    1979         TEAM ROSSIGNOL    37´ 39.1     6´ 31.5
45º    28    RIGONI Sergio    1986         G.S. FF.OO. MOENA    37´ 42.3     6´ 34.7
46º    54    JORBA Oscar    1992         SPAGNA    38´ 12.0     7´ 04.4
47º    70    CRESTANI Marco    1964         G.S. ALPINI ASIAGO    38´ 24.3     7´ 16.7
48º    140    GOLA Andrea    1990         TEAM ROSSIGNOL    38´ 34.4     7´ 26.8
49º    56    RONCADOR Mario    1992         G.S. FIAMME GIALLE    38´ 35.6     7´ 28.0
50º    41    LORENZI Christian    1994         TEAM ROSSIGNOL    38´ 43.6     7´ 36.0
51º    86    GABRIELLI Roberto    1973         G.S. MONTE GINER VAL    38´ 46.2     7´ 38.6
52º    141    GIONTA Marcello    1957         G.S. MONTE GINER VAL    39´ 28.3     8´ 20.7
53º    61    COSTA Samuel    1992         G.S. FF.OO. MOENA    39´ 37.2     8´ 29.6
54º    88    TANARA Francesco    1973         C.S. BASSANO    39´ 40.1     8´ 32.5
55º    35    NIZZI Enrico    1990         C.S. ESERCITO    39´ 57.3     8´ 49.7
56º    52    BECCHIS Emanuele    1993         TEAM ROSSIGNOL    39´ 57.8     8´ 50.2
57º    33    FONTANIVE Damiano    1988         S. C. MONTEBELLUNA A    40´ 04.0     8´ 56.4
58º    57    DE ZEN Daniele    1994         S. C. MONTEBELLUNA A    40´ 14.8     9´ 07.2
59º    66    DZIADKOWIEC-MICHON Marius    1993         K.S. SNIEZKA KARPACZ    40´ 24.3     9´ 16.7
60º    64    LONGON Marco    1994         S. C. MONTEBELLUNA A    40´ 26.0     9´ 18.4
61º    63    RUNGGALDIER Mattia    1992         G.S. FIAMME GIALLE    40´ 55.1     9´ 47.5
62º    13    DUSO Alberto    1988         SAV VICENZA & CALTRA    41´ 20.5     10´ 12.9
63º    2    ZAMPIERI Stefano    1990         S. C. MONTEBELLUNA A    41´ 29.1     10´ 21.5
64º    43    DELL’ANTONE Federico    1994         COMITATO VENETO FISI    41´ 36.4     10´ 28.8
65º    44    FRIGO Marco    1993         COMITATO VENETO FISI    41´ 49.6     10´ 42.0
66º    68    GIORDANETTO Fabio    1992         G.P. CUNEO    42´ 11.1     11´ 03.5
67º    53    LABANDA Jesus    1993         SPAGNA    42´ 16.8     11´ 09.2
68º    92    ZAMPIERI Paolo    1970         S. C. MONTEBELLUNA A    42´ 34.0     11´ 26.4
69º    105    RUPIL Gianni    1967         C.S. BASSANO    42´ 51.5     11´ 43.9
70º    113    DALLA VIA Marco    1966         G.S.A. VICENZA ASS.    42´ 56.2     11´ 48.6
71º    130    DE BIASI Leo    1955         S.C. VALZOLDANA    42´ 58.4     11´ 50.8
72º    119    CECCATO Gino    1952         C.S. BASSANO    43´ 01.6     11´ 54.0
73º    50    MAIER HOFER Manuel    1992         S.C. GARDENA    43´ 18.6     12´ 11.0
74º    77    FABRELLO Gianntonio    1976         SAV VICENZA & CALTRA    43´ 24.1     12´ 16.5
75º    122    CUNICO Fernando    1959         C.S. BASSANO    43´ 28.9     12´ 21.3
76º    108    MORTAGNA Edi    1966         S. C. MONTEBELLUNA A    43´ 55.1     12´ 47.5
77º    46    PUIGDEFABREGAS Marcos    1994         SPAGNA    43´ 57.5     12´ 49.9
78º    136    ZENI Gianfranco    1951         S. C. MONTEBELLUNA A    44´ 22.5     13´ 14.9
79º    117    SBALCHIERO Daniele    1961         SAV VICENZA & CALTRA    44´ 23.7     13´ 16.1
80º    118    DARIN PISTER Giuseppe    1956         C.S. BASSANO    44´ 25.9     13´ 18.3
81º    5    PANONTIN Mauro    1985         S.C. ORSAGO    44´ 44.8     13´ 37.2
82º    135    ROVEREDO Massimo    1958         S.C. ORSAGO    45´ 22.8     14´ 15.2
83º    81    BETTINI Lodovico    1975         G.S.A. VICENZA ASS.    45´ 45.6     14´ 38.0
84º    58    CANTELE Davide    1993         COMITATO VENETO FISI    46´ 12.1     15´ 04.5
85º    126    CECCATO Mirko    1976         C.S. BASSANO    46´ 21.4     15´ 13.8
86º    79    MAINO Andrea    1975         G.S.A. VICENZA ASS.    46´ 32.8     15´ 25.2
87º    95    CAREGNATO Francesco    1966              46´ 42.4     15´ 34.8
88º    111    ROMANIN Roberto    1968         TERME EUGANEE    46´ 52.0     15´ 44.4
89º    115    GRIVON Orlando    1954         SKIROLL M.CERVINO    47´ 04.9     15´ 57.3
90º    121    RAUSSE Angelo    1960         G.S. ALPINI ASIAGO    47´ 07.2     15´ 59.6
91º    93    SCREMIN Giovanni    1964         C.S. BASSANO    47´ 15.4     16´ 07.8
92º    112    MANAIGO Claudio    1965         S.C. AURONZO    47´ 22.6     16´ 15.0
93º    109    SPERANDIO Marco    1964         U.S. PRIMIERO    47´ 27.3     16´ 19.7
94º    120    CORSO Vittorino    1953         G.S.A. VICENZA ASS.    47´ 31.5     16´ 23.9
95º    128    FAGGIO Armandino    1958         TEAM ROSSIGNOL    47´ 35.3     16´ 27.7
96º    106    GIARDINA Corrado    1966         G.S. MONTE GINER VAL    47´ 36.1     16´ 28.5
97º    110    FILIPPIN Antonio    1965         S.C. VAL CELLINA    47´ 49.1     16´ 41.5
98º    124    BORTOLINI Severino    1949         S. C. MONTEBELLUNA A    47´ 57.1     16´ 49.5
99º    104    RONCARI Mauro    1967         U.S. CAMPOFONTANA    47´ 57.4     16´ 49.8
100º    96    BELTRAME Stefano    1966         G.S. ALPINI ASIAGO    48´ 06.8     16´ 59.2
101º    142    MARTINI Roberto    1941         G.S. ALPINI ASIAGO    48´ 28.0     17´ 20.4
102º    78    SVAIZER Roberto    1971         S. C. MONTEBELLUNA A    48´ 51.1     17´ 43.5
103º    139    GUIDETTI Vincenzo    1961         C.U.S. BOLOGNA    49´ 12.9     18´ 05.3
104º    102    BIANCHETTO Giuseppe    1965         G.S.A. VICENZA ASS.    49´ 14.9     18´ 07.3
105º    87    BETTEGA Damiano    1974         U.S. PRIMIERO    49´ 46.1     18´ 38.5
106º    65    TANCON Diego    1994         COMITATO VENETO FISI    49´ 48.1     18´ 40.5
107º    99    MUSETTI Antonio massimo    1962         G.S. ALPINI ASIAGO    50´ 16.2     19´ 08.6
108º    129    DUSO Mario    1959         SAV VICENZA & CALTRA    50´ 27.1     19´ 19.5
109º    45    DALLA COSTA Michael    1994         SAV VICENZA & CALTRA    50´ 42.1     19´ 34.5
110º    85    RIZZATO Alberto    1972         SAV VICENZA & CALTRA    51´ 23.0     20´ 15.4
111º    91    CAREGNATO Dimitri    1963         C.S. BASSANO    51´ 38.4     20´ 30.8
112º    107    PARLATO Adriano    1970         SAV VICENZA & CALTRA    51´ 49.7     20´ 42.1
113º    42    DORIGUZZI Daniele    1951         G.S. ALPINI ASIAGO    51´ 55.8     20´ 48.2
114º    131    ZUECCO Francesco    1957         S. C. MONTEBELLUNA A    51´ 57.9     20´ 50.3
115º    40    FACCIN Fabiano    1964         S. C. MONTEBELLUNA A    52´ 45.2     21´ 37.6
116º    97    GEREMIA Stefano    1966         S. C. MONTEBELLUNA A    53´ 07.2     21´ 59.6
117º    103    LANDRA Marco    1967         TEAM ROSSIGNOL    53´ 12.4     22´ 04.8
118º    62    PEZZO Alberto    1992         COMITATO VENETO FISI    54´ 33.3     23´ 25.7
119º    127    CHECUZ Giorgio    1955         S. C. MONTEBELLUNA A    55´ 36.6     24´ 29.0
120º    100    DA POIAN Andrea    1969         S. C. MONTEBELLUNA A    55´ 39.5     24´ 31.9
121º    138    GRISO Gianfranco    1950         SKIROLL M.CERVINO    56´ 15.1     25´ 07.5
122º    101    GIOVANAZZI Marco    1964         G.S. MONTE GINER VAL    59´ 06.4     27´ 58.8
123º    143    GHENO Bortolo    1942         C.S. BASSANO    59´ 58.4     28´ 50.8
124º    133    PAIS MARDEN Fabio    1959         S.C. AURONZO    1: 03´ 49.9     32´ 42.3
125º    134    ROFFARE’ Mirco    1936         G.S. CASTIONESE    1: 05´ 53.1     34´ 45.5

Classifica categorie

Esordienti maschile
1. Tanara Mattia (Com Veneto Fisi) 15.40.5; 2. Simonetto Mattia (Enal Sport Villaga +42,4; 3. Ottaviani Keven (SC Cortina) +45.9
Esordienti femminile
1. Mortagna Alba (Montebelluna) 17.24.9; 2. Zani Rebecca /SC Valserina) +1.10.3; 3. De Cia Isabella (Pol. Sovramonte) +1.15.9
Allievi maschile
1. Becchis Francesco(G.P. Cuneo) 24.22.5; 2. De Martin Marcello (Com. Veneto Fisi) +10.2; 3. Facchin Antonio (Pol. Sovramonte) +1.10.2
Allievi femminile
1. Becchis Chiara (G.P. Cuneo) 15.27.7; 2. Comarella Anna (SC Cortina) +29.9; 3. De Zolt Chiara (Co.. Veneto Fisi) +46.2
Aspiranti maschile
1. Mosele Marco (CS Bassano) 23.46.6; 2. Giardina Jacopo (Monte Giner) +2.5; 3. Dalla Via Alberto (GSA Vicenza) +31.6
Aspiranti femminile
1. Antoniol Erika (Pol. Sovramonte) 30.23.9; 2. Rosa Deborah (Com. Veneto Fisi) +39.1; 3. Fainelli Alessandra (Com. Veneto Fisi) +53.8
Juniores femminile
1. Letocha Urszula (Sniezka Karpacz) 27.20.1; 2. Zanon Stefania (Forestale) +46.3; 3. Roncari Debora (Carabinieri) +1.35.2
Seniores maschile
1. Clara Roland (Fiamme Gialle) 31.22.2; 2. Moriggl Thomas (Fiamme Gialle) +39.2; 3. Paredi Simone +56.0
Seniores femminile
1. Agreiter Debora (Carabinieri) 37.15.2; 2. Cavallar Vernonica (Fiamme Gialle) +1.10.0, 3. Piller Marina (Forestale) +1.27.2
Amatori
1. Di Centa Giorgio (Carabinieri) 31.07.6; 2. Bonaldi Sergio (Esercito) +59.5; 3. Dolidcìvic Sergei (Bielorussia) +1.43.9
Dame
1. Shevchenko Valentina (Ucraina) 37.57.8; 2. Brocard Elisa (Esercito) +3.31.9; 3. Costa Rosanna (Montebelluna) +12.19.0
Veterani
1. Crestani Marco (Alpini Asiago) 38.24.3; 2. Zampieri Paolo (Montebelluna) +4.09.7; 3. Rupil Gianni (CS Bassano) +4.27.2
Pionieri
1. Gionta Marcello (Monte Giner) 39.28.3; 2. De Biasi Leo (Valzoldana) +3.30.1; 3. Ceccato Gino (Bassano) 3.33.3
SOCIETA’
1. Comitato Veneto Fisi punti 7947; 2. Polisportiva Sovramonte 3649; 3. SC Montebelluna 3405; 4. CS Bassano 3365; 5, Spagna 2782; 6. GS Fiamme Gialle 2750; 7. CS Carabinieri 2251; 8. Team Rossignol 2243; 9.Enal Sport Villaga 1811; 10. GS Fiamme Oro Moena 1661; 11. GS Forestale 1587; 12. Ucraina National Team 1374; 13. GSA Vicenza 1260; 14. KS Sniezka Karmacz 1’52; 15. GS Alpini Asiago 1012; 16. GS Monte Giner 991; 17. SC Cortina 971; 18. CS Esercito 940; 19. Brianza Skiroll 841; 20. GP Cuneo 768; 21. SAV Vicenza & Caltrano 646; 22. Bielorussia 443; 23. SC Valzoldana 412; 24. SC Orsago 303; 25. SC Val Serina 286; 26. Skiroll Monte Cervino 267; 27. SC Amici della neve 264; 28. SN Monte Corno 240; 29. SC Auronzo e Terme Euganee 239; 31 ASD Camosci 237; 32. US Primiero 232; 33. SC Val  Cellina 169; 34. US Campofontana 155; 35. CUS Bologna 126; 36. ASD Mladina 121; 37. SC Gardena 84; 38. GS Castionese 14

Share:

Ti potrebbe interessare

Image
Image
Image