Home > Notizie
Skiroll

Skiroll: Sprint di Coppa Italia a Pesaro, tricolore staffette a Fano

PESARO – FANO – Skiroll nelle Marche: dopo il primo approccio il 20 maggio a Mombaroccio,  altre due giornate di gare: sabato lo sprint di Coppa Italia a Pesaro e domenica  i campionati italiani di staffetta a Fano. Un’iniziativa portata avanti dal presidente del “Torollski center” Michele Ravagli, iniziata nel 2011 con corsi di skiroll nelle scuole, presentata in una conferenza stampa dagli assessori allo sport  del Comune e della Provincia di Pesaro favorevoli a questa disciplina che  può trovare condizioni favorevoli  grazie alle piste ciclabili già realizzate o programmate, e concretizzata dalla società dello stesso Ravagli. Che era uno specialista del pentathlon moderno con le Fiamme Azzurre e che, una volta congedato, ha fatto il pizzaiolo e scoperto lo sci di fondo partecipando alla Marcialonga.
 In Trentino, a Castello di Fiemme, ha conosciuto Franco Nones, campione olimpico della 30 km (Grenoble 1968), ha acquistato nel suo negozio il primo paio di skiroll, si è appassionato e, dopo aver lanciato il fondo sul Monte Nerone, sta facendo altrettanto con lo skiroll. Prima, però, ha partecipato al corso tecnico tenuto a fine maggio sull’altopiano di Asiago dall’istruttore Alberto Pertile. Qui Massimo Lanza e Giorgio Buttignol hanno terminato il 2° e il 3° livello, mentre Ravagli, Alessandro Bolzan, Stefano Corradin, Mauro Gentile, Andrea Rocca e Barbara Sartor  dovranno seguire il secondo modulo teorico che si terrà in autunno con gli esami per terminare il 1° livello.
L’idea era quella di portare le gare sul Lungomare, come spettacolo per i turisti, ma per ragioni viabilistiche è stata momentaneamente accantonata. Così, per al quanto riguarda Fano, si è ripiegato su un anello attorno al centro sportivo Marconi dove, assieme al servizio di catering, con la collaborazionesprint bolzan dell’Esercito è stato allestito un tendone con 60 brandine che ha ospitato buona parte dei concorrenti.
Lo sprint, disputato sulla distanza di 120 metri, ha causato la prima sorpresa: ne è stato autore Emanuele Becchis (foto in alto) il quale non solo ha ottenuto il miglior tempo della qualificazione, ma in finale ha anche battuto Emanuele Sbabo che era stato più svelto di lui alla partenza ma è stato poi rimontato e superato nel finale di gara. Finora si è dimostrato il più forte in Coppa del Mondo, ma qui ha trovato il pivello che, senza il minimo timore reverenziale, gli ha preso le misure, mentre fra le gemelle Bolzan Lisa ha prevalso ancora una volta su Anna (foto sopra).
2 Arrivo senior femminileSarebbe stata interessante la rivincita nelle staffette ma è venuta meno poiché gli juniores si sono giocati il titolo a parte. Percorso poco selettivo e gara tattica in entrambe le categorie, ma pure fra le donne. Erika Bettineschi ha marcato stretta Anna Bolzan ma nella volata finale  la sua compagna Alessia Valle nulla ha potuto contro contro lo strapotere di Lisa Bolzan (a sinistra).

In campo maschile  Bianchi e Tiraboschi hanno cercato inutilmente di spezzare il gruppo di testa, prima di 5, poi ridotto a 4 e quindi ad una coppia nel giro conclusivo. Pur notevolmente migliorato anche sul piano della velocità pura, Bianchi ha dovuto arrendersi alla progressione di Sbabo, che l’ha sempre tenuto sotto controllo. E lo stesso ha fatto Emanuele Becchis: ben spalleggiato dal fratello minore Francesco che non ha mai mollato De Zen, ha messo a frutto il suo maggior spunto finale contro un rassegnato Longon. Master e donne hanno corso insieme; il primo a tagliare il traguardo è stato Edi Mortagna.                                                                      (foto di Flavio Becchis)

SPRINT Pesaro Qualificazione Senior Maschile

Pos Num Cognome Nome Anno Cod Società Tempo Distacco

1 3 BECCHIS EMANUELE 1993 916 A.S.D.PATTINATORI CITTA’ DI CUNEO 0:12,612 pesaro Becchis qualifica (foto)
2 12 SBABO EMANUELE 1983 3356 G.S.A.VICENZA ASS.DILETT. 0:12,68 0:00,07
3 1 BIANCHI EUGENIO 1985 3192 BRIANZA SKIROLL CLU, B A.S.D. 0:13,10 0:00,49
4 8 LONGON MARCO 1994 2354 SCI CLUB MONTEBELLUNA A.S.D. 0:13,22 0:00,61
5 22 CEOLAN MIRKO 1989 3356 G.S.A.VICENZA ASS.DIL ETT. 0:13,28 0:00,67
6 29 CORRADIN MARCO 1986 3356 G.S.A.VICENZA ASS.DILETT. 0:13,39 0:00,78
7 16 HROVATIN NIKI 1994 2352 A.S.D.MLADINA A.S.D. TRIESTE 0:13,53 0:00,92
8 5 LORENZINI GIANLUCA 1989 2354 SCI CLUB MONTEBELLUNA A.S.D. 0:13,58 0:00,97
9 15 TIRABOSCHI RICHARD 1988 3192 BRIANZA SKIROLL CLUB A.S.D. 0:13,75 0:01,14
10 2 GOLA ANDREA 1990 916 A.S.D.PATTINATORI CITTA’ DI CUNEO 0:13,84 0:01,23
11 6 ZAMPIERI PAOLO 1970 2354 SCI CLUB MONTEBELLUNA A.S.D. 0:13,87 0:01,26
12 23 RAINIERI NICOLA 1995 3192 BRIANZA SKIROLL CLUB A.S.D. 0:14,11 0:01,50
13 14 LORENZI CHRISTIAN 1994 916 A.S.D.PATTINATORI CITTA’ DI CUNEO 0:14,27 0:01,66
14 9 MORTAGNA EDI 1966 2354 SCI CLUB MONTEBELLUNA A.S.D. 0:14,30 0:01,69
15 4 GERBOTTO GIOVANNI 1979 916 A.S.D.PATTINATORI CITTA’ DI CUNEO 0:14,32 0:01,71
16 7 MUNARI PAOLO 1965 2354 SCI CLUB MONTEBELLUNA A.S.D. 0:14,37 0:01,76
17 27 DAZIANO AMILCARE 1969 916 A.S.D.PATTINATORI CITTA’ DI CUNEO 0:14,45 0:01,84
18 21 LUSSANA EMIL 1995 3192 BRIANZA SKIROLL CLUB A.S.D. 0:14,61 0:02,00
19 11 LORENZINI ROBERTO 1996 2354 SCI CLUB MONTEBELLUNA A.S.D. 0:14,68 0:02,07
20 18 RAINIERI ARMANDO 1993 3192 BRIANZA SKIROLL CLUB A.S.D. 0:14,71 0:02,10
21 31 ARMELLIN DENIS 1985 3036 SCI CLUB ORSAGO ASS. DILETT. 0:14,74 0:02,13
22 20 BOLZAN ALESSANDRO 1975 3036 SCI CLUB ORSAGO ASS. DILETT. 0:14,90 0:02,29
23 24 MORELLI ALEX 1995 3192 BRIANZA SKIROLL CLUB A.S.D. 0:14,99 0:02,38
24 28 FAGGIO ARMANDINO 1958 916 A.S.D.PATTINATORI CITTA’ DI CUNEO 0:15,26 0:02,65
25 10 DE ZEN DANIELE 1994 2354 SCI CLUB MONTEBELLUNA A.S.D. 0:15,27 0:02,66
26 19 GIUDICI ADRIANO 1996 3192 BRIANZA SKIROLL CLUB A.S.D. 0:15,57 0:02,96
27 17 DE ZAIACOMO LORENZO 1995 2354 SCI CLUB MONTEBELLUNA A.S.D. 0:15,64 0:03,03
28 33 BUTTIGNOL GIORGIO 1950 3036 SCI CLUB ORSAGO ASS. DILETT. 0:15,73 0:03,12
29 13 VILLA DAMIANO 1982 3192 BRIANZA SKIROLL CLUB A.S.D. 0:15,82 0:03,21
30 34 COUCOURDE ENRICO 1950 2345 SPORT CLUB ANGROGNA A.S.D. 0:16,54 0:03,93
31 26 ROVEREDO MASSIMO 1958 3036 SCI CLUB ORSAGO ASS. DILETT. 0:16,65 0:04,04
32 25 ZUECCO FRANCESCO 1957 2354 SCI CLUB MONTEBELLUNA A.S.D. 0:17,59 0:04,98
33 30 SIMONATO VALTER 1951 2354 SCI CLUB MONTEBELLUNA A.S.D. 0:17,69 0:05,08
34 32 BORETTAZ GUIDO 1942 2367 ASD.SKIROLL COM.MONTANA M.CERVINO 0:19,75 0:07,14

Qualificazione sprint femminile

Pos Num Cognome Nome Anno Cod Società Tempo Distacco

1 40 BOLZAN LISA 1995 3036 SCI CLUB ORSAGO ASS. DILETT. 0:14,13 0:00,00
2 41 BOLZAN ANNA 1995 3036 SCI CLUB ORSAGO ASS. DILETT. 0:14,45 0:00,32
3 37 FULCHERI ELISA 1993 916 A.S.D.PATTINATORI CITTA’ DI CUNEO 0:15,01 0:00,88
4 43 RESTAGNO LAURA 1996 916 A.S.D.PATTINATORI CITTA’ DI CUNEO 0:15,81 0:01,68
5 39 TOMA FLAVINA 1996 2367 ASD.SKIROLL COM.MONTANA M.CERVINO 0:15,85 0:01,72
6 42 PLAFONI SAMANTHA 1988 916 A.S.D.PATTINATORI CITTA’ DI CUNEO 0:16,29 0:02,16
7 46 CHABLOZ CHANTAL 1986 2367 ASD.SKIROLL COM.MONTANA M.CERVINO 0:16,34 0:02,21
8 35 BETTINESCHI ERIKA 1981 3192 BRIANZA SKIROLL CLUB A.S.D. 0:16,43 0:02,30
9 44 ROVEREDO VALENTINA 1996 3036 SCI CLUB ORSAGO ASS. DILETT. 0:17,64 0:03,51
10 45 RUI ALICE 1994 3036 SCI CLUB ORSAGO ASS. DILETT. 0:17,69 0:03,56
11 36 GHIRARDI MILENA 1966 2367 ASD.SKIROLL COM.MONTANA M.CERVINO 0:19,01 0:04,88

Classifica sprint maschile

1 3 BECCHIS EMANUELE 1993 916 A.S.D.PATTINATORI CITTA’ DI CUNEO 1 334
2 12 SBABO EMANUELE 1983 3356 G.S.A.VICENZA ASS.DILETT. 2 324
3 22 CEOLAN MIRKO 1989 3356 G.S.A.VICENZA ASS.DILETT. 3 314
4 1 BIANCHI EUGENIO 1985 3192 BRIANZA SKIROLL CLUB A.S.D. 4 305
5 8 LONGON MARCO 1994 2354 SCI CLUB MONTEBELLUNA A.S.D. 0:13,22 295
6 29 CORRADIN MARCO 1986 3356 G.S.A.VICENZA ASS.DILETT. 0:13,39 285
7 16 HROVATIN NIKI 1994 2352 A.S.D.MLADINA A.S.D. TRIESTE 0:13,53 275
8 5 LORENZINI GIANLUCA 1989 2354 SCI CLUB MONTEBELLUNA A.S.D. 0:13,58 265
9 15 TIRABOSCHI RICHARD 1988 3192 BRIANZA SKIROLL CLUB A.S.D. 0:13,75 255
10 2 GOLA ANDREA 1990 916 A.S.D.PATTINATORI CITTA’ DI CUNEO 0:13,84 246
11 6 ZAMPIERI PAOLO 1970 2354 SCI CLUB MONTEBELLUNA A.S.D. 0:13,87 236
12 23 RAINIERI NICOLA 1995 3192 BRIANZA SKIROLL CLUB A.S.D. 0:14,11 226
13 14 LORENZI CHRISTIAN 1994 916 A.S.D.PATTINATORI CITTA’ DI CUNEO 0:14,27 216
14 9 MORTAGNA EDI 1966 2354 SCI CLUB MONTEBELLUNA A.S.D. 0:14,30 206
15 4 GERBOTTO GIOVANNI 1979 916 A.S.D.PATTINATORI CITTA’ DI CUNEO 0:14,32 196
16 7 MUNARI PAOLO 1965 2354 SCI CLUB MONTEBELLUNA A.S.D. 0:14,37 187
17 27 DAZIANO AMILCARE 1969 916 A.S.D.PATTINATORI CITTA’ DI CUNEO 0:14,45 177
18 21 LUSSANA EMIL 1995 3192 BRIANZA SKIROLL CLUB A.S.D. 0:14,61 167
19 11 LORENZINI ROBERTO 1996 2354 SCI CLUB MONTEBELLUNA A.S.D. 0:14,68 157
20 18 RAINIERI ARMANDO 1993 3192 BRIANZA SKIROLL CLUB A.S.D. 0:14,71 147
21 31 ARMELLIN DENIS 1985 3036 SCI CLUB ORSAGO ASS. DILETT. 0:14,74 138
22 20 BOLZAN ALESSANDRO 1975 3036 SCI CLUB ORSAGO ASS. DILETT. 0:14,90 128
23 24 MORELLI ALEX 1995 3192 BRIANZA SKIROLL CLUB A.S.D. 0:14,99 118
24 28 FAGGIO ARMANDINO 1958 916 A.S.D.PATTINATORI CITTA’ DI CUNEO 0:15,26 108
25 10 DE ZEN DANIELE 1994 2354 SCI CLUB MONTEBELLUNA A.S.D. 0:15,27 98
26 19 GIUDICI ADRIANO 1996 3192 BRIANZA SKIROLL CLUB A.S.D. 0:15,57 88
27 17 DE ZAIACOMO LORENZO 1995 2354 SCI CLUB MONTEBELLUNA A.S.D. 0:15,64 79
28 33 BUTTIGNOL GIORGIO 1950 3036 SCI CLUB ORSAGO ASS. DILETT. 0:15,73 69
29 13 VILLA DAMIANO 1982 3192 BRIANZA SKIROLL CLUB A.S.D. 0:15,82 59
30 34 COUCOURDE ENRICO 1950 2345 SPORT CLUB ANGROGNA A.S.D. 0:16,54 49
31 26 ROVEREDO MASSIMO 1958 3036 SCI CLUB ORSAGO ASS. DILETT. 0:16,65 39
32 25 ZUECCO FRANCESCO 1957 2354 SCI CLUB MONTEBELLUNA A.S.D. 0:17,59 29
33 30 SIMONATO VALTER 1951 2354 SCI CLUB MONTEBELLUNA A.S.D. 0:17,69 20
34 32 BORETTAZ GUIDO 1942 2367 ASD.SKIROLL COM.MONTANA M.CERVINO 0:19,75 10

Classifica sprint femminile
1 40 BOLZAN LISA 1995 3036 SCI CLUB ORSAGO ASS. DILETT. 1 313
2 41 BOLZAN ANNA 1995 3036 SCI CLUB ORSAGO ASS. DILETT. 2 289
3 37 FULCHERI ELISA 1993 916 A.S.D.PATTINATORI CITTA’ DI CUNEO 3 265
4 39 TOMA FLAVINA 1996 2367 ASD.SKIROLL COM.MONTANA M.CERVINO 4 241
5 43 RESTAGNO LAURA 1996 916 A.S.D.PATTINATORI CITTA’ DI CUNEO 0:15,81 217
6 42 PLAFONI SAMANTHA 1988 916 A.S.D.PATTINATORI CITTA’ DI CUNEO 0:16,29 193
7 46 CHABLOZ CHANTAL 1986 2367 ASD.SKIROLL COM.MONTANA M.CERVINO 0:16,34 169
8 35 BETTINESCHI ERIKA 1981 3192 BRIANZA SKIROLL CLUB A.S.D. 0:16,43 144
9 44 ROVEREDO VALENTINA 1996 3036 SCI CLUB ORSAGO ASS. DILETT. 0:17,64 120
10 45 RUI ALICE 1994 3036 SCI CLUB ORSAGO ASS. DILETT. 0:17,69 96
11 36 GHIRARDI MILENA 1966 2367 ASD.SKIROLL COM.MONTANA M.CERVINO 0:19,01 72
12 47 COSTA ROSANNA 1962 2354 SCI CLUB MONTEBELLUNA A.S.D. 0:19,57 48
13 38 ROATA CLAUDIA 1961 2354 SCI CLUB MONTEBELLUNA A.S.D.

CLASSIFICA STAFFETTE Fano

2 volata sbabo bianchiSenior maschile (km 2 x 4)
1. GSA Vicenza (Ceolan Mirko / Sbabo Emanuele) 27.43.91 (nella foto la volata).
2. Brianza Skiroll  (Tiraboschi Richard /Bianchi Eugenio) +00.89
3. Pattinatori Città di Cuneo (Gola Andrea / Gerbotto Giovanni) +0.21.89
4. GSA Vicenza B (Merlini Francesco / Corradin Marco) +0.54.27
5. Montebelluna (Zampieri Paolo / Roffarè Stefano) +1.53.10
6. Orsago (Bolzan Alessandro / Armellin Denis) +1.59.21
7. Montebelluna B (Lorenzini Gianluca / Lorenzini Roberto) +2.38.12
8. Brianza Skiroll B (Villa Damiano / Raineri Armando) +4.16.38
9. Montebelluna C (De Zaiacomo Lorenzo / Marghetto Claudio) +5.10.83

Senior  femminile (km 2 x 3)
1. Orsago (Anna Bolzan / Lisa Bolzan) 23.39.46
2. Brianza Skiroll (Bettineschi Erika / Valle Alessia) +01.0
3. Pattinatori Città di Cuneo (Plafoni Samatha / Restagno Laura) +2.13
4. Com. Mont. Monte Cervino (Toma Flavina / Arlian Elisa) +3.03.26
5. Orsago (Rui Alice / Roveredo Valentina) +3.54.08
6. Com. Mont. Monte Cervino B (Chantal Chabloz / Ghirardi Milena) +3.56.74
7. Montebelluna  (Roata Claudia / Costa Rosanna) +5.18.50
8. Torollski Center (Buiarelli Chiara / Verzolini Virna) +14.43.64

2 Master arrivo MortagnaMaster maschile (km 2 x 3)
1. Montebelluna (Munari Paolo / Mortagna Edi) 23.19.80 (foto)
2. Pattinatori Città di Cuneo ( Daziano Amilcare / Faggio Armandino) +1.03.51
3. Orsago (Roveredo Massimo / Buttignol Giorgio) +1.04.25
4. Montebelluna B (Simonato Walter / Zuecco Francesco) +4.09.01

Junior maschile (km 2 x 4)
1. Pattinatori Città di Cuneo (Becchis Francesco / Becchis Emanuele) 29.44.03
2. Montebelluna (De Zen Daniele / Longon Marco) +01.46
3. Torollski Center (Belli Antonio / Ruggiero Anton Giulio) +07.05
4. Brianza Skiroll (Raineri Nicola / Lussana Emil) +2.23.70
5. Brianza Skiroll B (Giudici Adriano / M+3.13.10orelli Alex)

Allievi maschile (km 2 x 3)
1. Pattinatori Città di Cuneo (Gandolfi Paolo / Daziano Wladimir) 24.40.81
2. Brianza Skiroll (Bianconi Loris / Crippa Guglielmo) +16.71
3. Com. Mont. Monte Cervino (Comin Victor / Andriotto Simone) +16.92
4. Brianza Skiroll B  (Buttironi Angelo / Crippa Michelangelo) +25.10
5. Pattinatori Città di Cuneo B (Tassone Marco / Ponzo Manuel) +1.19.51
6. Mladina (Ferluga Federico / Ghira Luka) +1.57.09
7. Brianza Skiroll C (Zerboni Yuri / Lussana Nicola) +7.13.36

Allievi femminile (km 2 x 3)
1. Mladina (Praselj Jana / Vitez Jasna) 26.40.65
2. Pattinatori Città di Cuneo (Salvagno Michela / Becchis Chiara) +3.10.30
3. Montebelluna (Mortagna Alba / Zuecco Margherita) +3.49.08
4. Brianza Skiroll (Pedretti Silvia / Pedretti Giulia) +6.44.75

Giovani maschile (km 2 x 2)
1. Montebelluna (Masiero Riccardo / Munari Leonardo)  9.42.57
2. Mladina (Nelson Tarek / Kosuta Nik) +28.02

2 Borettaz SabrinaGiovani femminile (km 2 x 2)
1. Com. Mont. Monte Cervino (Borettaz Sabrina (foto) / Arlian Alice) 10.14.58
2. Mladina (Praselj Petra / Tence Tavrin)  +1.34.27

Mista giovani (km 2 x 2)
1. Laura Mortagna 2003 / Riccardo Munari 2003 11.22.54

Mista Allievi  (km 2 x 4)
1. Daniele Vecia  1988 / Campagna Iris 2001 29.05.42

Mista Junior (km 2 x 4)
1. Lorenzi Christian 1994 / Hrovatin Niki 1994 29.50.93

Mista Senior (km 2 x 4)
1. Fulcheri Elisa 1993 / Di Paoli Marisa 1962 35.25.20

Mista Master  (km 2 x 4)
1. Coucourde Enrico 1950 / Pelagaggia Osvaldo 1961  28.29.85

Classifica società

PATTINATORI CITTA DI CUNEO punti 1.671
SC MONTEBELLUNA 1.464
BRIANZA SKIROLL 1.354
COM. MONT. MONTE CERVINO 829
SC ORSAGO 751
MLADINA 694
GSA VICENZA 515
TOROLLSKI CENTER 222

Share:

Ti potrebbe interessare

Image
Image